Licensed to Metropolitan Swimming - For Office Use Only License
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0
2011 MR BGNW Marlins Distance Meet - 11/6/2011
Sanction #: MR-111105
Results
Girls 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: 500 FR intermediate split from 1650
Pool: # 5:55.85 10/23/2005 Brittany M Friese, NBS
6:30.49 10&U ZQ
6:44.99 10&U JO
7:04.99 10&U SILV
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Jaeger, Caroline O 10 PATS-MR NT 6:49.52 SILV
35.66 1:14.77 (39.11) 1:56.34 (41.57) 2:38.26 (41.92)
3:19.57 (41.31) 4:02.02 (42.45) 4:43.75 (41.73) 5:25.80 (42.05)
6:07.63 (41.83) 6:49.52 (41.89) 7:31.55 (42.03) 8:13.79 (42.24)
8:56.14 (42.35) 9:38.64 (42.50) 10:20.90 (42.26) 11:02.96 (42.06)
12:28.45 (1:25.49) 13:12.19 ( ) 13:55.13 (42.94)
14:38.25 (43.12) 15:21.11 (42.86) 16:04.28 (43.17) 16:47.30 (43.02)
17:30.34 (43.04) 18:13.10 (42.76) 18:55.83 (42.73) 19:38.92 (43.09)
20:22.56 (43.64) 21:05.87 (43.31) 21:48.48 (42.61) 22:30.98 (42.50)
6:49.52 ( )
Girls 10 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: # 5:55.85 10/23/2005 Brittany M Friese, NBS
6:30.49 10&U ZQ
6:44.99 10&U JO
7:04.99 10&U SILV
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Klein, MiKayla S 10 Wolverines-MR 6:30.71 6:21.55 ZQ
32.45 1:09.99 (37.54) 1:49.97 (39.98) 2:28.93 (38.96)
3:07.94 (39.01) 3:47.75 (39.81) 4:26.47 (38.72) 5:06.28 (39.81)
5:45.39 (39.11) 6:21.55 (36.16)
2 Skarren, Kaley 10 LBA-MR 6:40.00 6:31.55 JO
34.71 1:13.75 (39.04) 1:54.77 (41.02) 2:35.69 (40.92)
3:15.40 (39.71) 3:55.54 (40.14) 4:36.39 (40.85) 5:16.32 (39.93)
5:55.29 (38.97) 6:31.55 (36.26)
3 McDonnell, Emily 10 LBA-MR 6:45.00 6:45.76 SILV
35.98 1:16.60 (40.62) 1:58.50 (41.90) 2:40.39 (41.89)
3:20.93 (40.54) 4:02.91 (41.98) 4:44.34 (41.43) 5:25.85 (41.51)
6:07.17 (41.32) 6:45.76 (38.59)
4 Kaufmann, Noelle E 9 Marlins Bgnw-MR 7:01.97 6:47.20 SILV
33.54 1:12.97 (39.43) 1:54.42 (41.45) 2:37.10 (42.68)
3:19.78 (42.68) 4:02.23 (42.45) 4:45.44 (43.21) 5:27.74 (42.30)
6:09.45 (41.71) 6:47.20 (37.75)
5 Kleinsmith, Maggie T 10 Marlins Bgnw-MR 7:46.82 6:58.93 SILV
36.61 1:19.30 (42.69) 2:02.76 (43.46) 2:46.23 (43.47)
3:29.47 (43.24) 4:13.13 (43.66) 4:55.12 (41.99) 5:38.31 (43.19)
6:18.83 (40.52) 6:58.93 (40.10)
6 Quezada, Queso V 10 PATS-MR 6:59.99 7:04.21 SILV
35.05 1:15.66 (40.61) 1:58.85 (43.19) 2:42.94 (44.09)
3:27.99 (45.05) 4:12.48 (44.49) 4:55.82 (43.34) 5:42.27 (46.45)
6:24.50 (42.23) 7:04.21 (39.71)
7 Holman, Josephine M 10 PATS-MR 7:10.14 7:05.69
34.97 1:16.59 (41.62) 1:59.98 (43.39) 2:44.18 (44.20)
3:28.82 (44.64) 4:14.02 (45.20) 4:59.38 (45.36) 5:42.69 (43.31)
6:25.56 (42.87) 7:05.69 (40.13)
8 Ruiz, Raqui S 10 Marlins Bgnw-MR 7:30.00 7:06.28
36.24 1:20.16 (43.92) 2:04.83 (44.67) 2:49.31 (44.48)
3:33.52 (44.21) 4:17.50 (43.98) 5:01.78 (44.28) 5:46.28 (44.50)
6:29.95 (43.67) 7:06.28 (36.33)
9 Waller, Brooke 10 LBA-MR 7:24.11 7:08.04
38.17 1:21.54 (43.37) 2:05.46 (43.92) 2:49.22 (43.76)
3:32.45 (43.23) 4:16.92 (44.47) 5:00.89 (43.97) 5:44.89 (44.00)
6:28.20 (43.31) 7:08.04 (39.84)
10 Sheinberg, Faith 10 LBA-MR 7:20.00 7:21.07
40.09 1:24.52 (44.43) 2:09.52 (45.00) 2:55.27 (45.75)
3:41.50 (46.23) 4:27.16 (45.66) 5:12.54 (45.38) 5:56.85 (44.31)
6:40.52 (43.67) 7:21.07 (40.55)
11 Reddy, Margot S 10 Marlins Bgnw-MR 7:43.13 7:30.72
38.55 1:23.13 (44.58) 2:09.75 (46.62) 2:56.44 (46.69)
3:43.53 (47.09) 4:30.37 (46.84) 5:16.32 (45.95) 6:02.46 (46.14)
6:47.65 (45.19) 7:30.72 (43.07)
12 Petersson, Kirsten A 10 Marlins Bgnw-MR 7:52.51 7:32.46
39.66 1:24.16 (44.50) 2:09.87 (45.71)
3:42.99 ( ) 5:16.13 (1:33.14) 6:03.13 ( )
6:47.87 (44.74) 7:32.46 (44.59)
13 Kavanagh, Anna 10 LBA-MR 7:15.00 7:33.73
40.10 1:25.52 (45.42) 2:13.54 (48.02) 2:59.33 (45.79)
3:46.06 (46.73) 4:33.25 (47.19) 5:20.35 (47.10) 6:06.45 (46.10)
6:52.85 (46.40) 7:33.73 (40.88)
14 Ford, Sydney E 10 Marlins Bgnw-MR 8:30.00 7:33.93
34.62 1:17.08 (42.46) 2:02.92 (45.84)
3:37.57 ( )
6:50.98 ( ) 7:33.93 (42.95)
15 Barker, Jasmine K 10 Marlins Bgnw-MR 7:30.00 7:35.08
37.84 1:21.64 (43.80) 2:08.45 (46.81) 2:54.46 (46.01)
3:41.62 (47.16) 4:29.22 (47.60) 5:17.95 (48.73) 6:05.70 (47.75)
6:52.33 (46.63) 7:35.08 (42.75)
16 Reinhardt, Nikki M 9 Marlins Bgnw-MR 8:45.00 8:02.17
40.53 1:27.24 (46.71) 2:16.04 (48.80) 3:05.07 (49.03)
3:54.89 (49.82) 4:44.35 (49.46) 5:34.32 (49.97) 6:24.63 (50.31)
7:14.84 (50.21) 8:02.17 (47.33)
Girls 10 & Under 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: 1000 FR intermediate split from 1650
Pool: # 12:43.08 11/15/2009 Cate J Sawkins, BGNW Marlins
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Jaeger, Caroline O 10 PATS-MR NT 13:55.13
35.66 1:14.77 (39.11) 1:56.34 (41.57) 2:38.26 (41.92)
3:19.57 (41.31) 4:02.02 (42.45) 4:43.75 (41.73) 5:25.80 (42.05)
6:07.63 (41.83) 6:49.52 (41.89) 7:31.55 (42.03) 8:13.79 (42.24)
8:56.14 (42.35) 9:38.64 (42.50) 10:20.90 (42.26) 11:02.96 (42.06)
12:28.45 (1:25.49) 13:12.19 ( ) 13:55.13 (42.94)
14:38.25 (43.12) 15:21.11 (42.86) 16:04.28 (43.17) 16:47.30 (43.02)
17:30.34 (43.04) 18:13.10 (42.76) 18:55.83 (42.73) 19:38.92 (43.09)
20:22.56 (43.64) 21:05.87 (43.31) 21:48.48 (42.61) 22:30.98 (42.50)
13:55.13 ( )
Girls 10 & Under 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: # 21:02.85 11/15/2009 Cate J Sawkins, BGNW Marlins
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Jaeger, Caroline O 10 PATS-MR 23:37.29 23:10.76
35.66 1:14.77 (39.11) 1:56.34 (41.57) 2:38.26 (41.92)
3:19.57 (41.31) 4:02.02 (42.45) 4:43.75 (41.73) 5:25.80 (42.05)
6:07.63 (41.83) 6:49.52 (41.89) 7:31.55 (42.03) 8:13.79 (42.24)
8:56.14 (42.35) 9:38.64 (42.50) 10:20.90 (42.26) 11:02.96 (42.06)
12:28.45 (1:25.49) 13:12.19 ( ) 13:55.13 (42.94)
14:38.25 (43.12) 15:21.11 (42.86) 16:04.28 (43.17) 16:47.30 (43.02)
17:30.34 (43.04) 18:13.10 (42.76) 18:55.83 (42.73) 19:38.92 (43.09)
20:22.56 (43.64) 21:05.87 (43.31) 21:48.48 (42.61) 22:30.98 (42.50)
23:10.76 (39.78)
Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: # 5:21.33 10/24/1999 Aylin Guven, LIE
5:14.99 11-12 METS
5:57.99 11-12 ZQ
6:01.99 11-12 JO
6:25.79 11-12 SILV
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Lee, Jamie T 12 Marlins Bgnw-MR 5:45.31 5:38.35 ZQ
30.22 1:03.30 (33.08) 1:37.41 (34.11) 2:11.96 (34.55)
2:46.62 (34.66) 3:21.22 (34.60) 3:56.26 (35.04) 4:30.55 (34.29)
5:04.60 (34.05) 5:38.35 (33.75)
2 Sawkins, Cate J 12 Marlins Bgnw-MR 5:31.79 5:43.50 ZQ
29.61 1:02.50 (32.89) 1:36.49 (33.99) 2:10.96 (34.47)
2:45.17 (34.21) 3:19.93 (34.76) 3:55.05 (35.12) 4:30.91 (35.86)
5:07.23 (36.32) 5:43.50 (36.27)
3 Longo, Caroline E 12 LBA-MR 5:50.44 5:48.31 ZQ
29.59 1:02.80 (33.21) 1:37.84 (35.04) 2:13.69 (35.85)
2:49.69 (36.00) 3:26.15 (36.46) 4:02.18 (36.03) 4:38.42 (36.24)
5:14.04 (35.62) 5:48.31 (34.27)
4 Farrell, Caroline 12 LBA-MR 5:54.82 5:51.25 ZQ
31.05 1:05.60 (34.55) 1:40.75 (35.15) 2:17.22 (36.47)
2:52.49 (35.27) 3:28.73 (36.24) 4:05.43 (36.70) 4:41.77 (36.34)
5:17.84 (36.07) 5:51.25 (33.41)
5 Harrington, Brooke F 11 LBA-MR 6:06.81 6:00.26 JO
31.42 1:07.55 (36.13) 1:44.62 (37.07) 2:22.17 (37.55)
2:59.28 (37.11) 3:36.87 (37.59) 4:14.07 (37.20) 4:50.69 (36.62)
5:26.53 (35.84) 6:00.26 (33.73)
6 Chase, Samantha R 11 LBA-MR 6:15.00 6:15.86 SILV
31.68 1:07.74 (36.06) 1:45.35 (37.61) 2:23.38 (38.03)
3:01.98 (38.60) 3:40.59 (38.61) 4:19.76 (39.17) 4:58.84 (39.08)
5:37.75 (38.91) 6:15.86 (38.11)
7 Urreta, Remi C 12 PATS-MR 6:11.77 6:21.72 SILV
33.98 1:12.07 (38.09) 1:50.50 (38.43) 2:28.58 (38.08)
3:06.95 (38.37) 3:45.23 (38.28) 4:25.06 (39.83) 5:05.11 (40.05)
5:44.36 (39.25) 6:21.72 (37.36)
8 Solis, Gabriela 12 LBA-MR 6:04.72 6:22.09 SILV
32.09 1:09.14 (37.05) 1:48.63 (39.49) 2:28.26 (39.63)
3:06.81 (38.55) 3:46.33 (39.52) 4:26.64 (40.31) 5:07.26 (40.62)
5:46.87 (39.61) 6:22.09 (35.22)
9 Levin, Emma 11 LBA-MR 6:28.56 6:28.47
34.33 1:12.76 (38.43) 1:52.64 (39.88) 2:32.96 (40.32)
3:12.42 (39.46) 3:52.57 (40.15) 4:31.72 (39.15) 5:11.86 (40.14)
5:51.03 (39.17) 6:28.47 (37.44)
10 Burns, Emily 11 LBA-MR 6:57.63 6:29.46
35.40 1:14.94 (39.54) 1:54.50 (39.56) 2:34.23 (39.73)
3:13.85 (39.62) 3:54.39 (40.54) 4:34.43 (40.04) 5:13.81 (39.38)
5:53.06 (39.25) 6:29.46 (36.40)
11 Garofolo, Juliette M 11 Marlins Bgnw-MR 7:03.39 6:31.09
33.41 1:11.82 (38.41) 1:51.54 (39.72) 2:32.62 (41.08)
3:12.42 (39.80) 3:52.57 (40.15) 4:32.33 (39.76) 5:13.21 (40.88)
5:52.95 (39.74) 6:31.09 (38.14)
12 Zaslaw, Katie S 11 Marlins Bgnw-MR 6:30.00 6:32.62
34.12 1:13.31 (39.19) 1:53.53 (40.22) 2:34.35 (40.82)
3:15.34 (40.99) 3:56.29 (40.95) 4:36.37 (40.08) 5:17.02 (40.65)
5:56.21 (39.19) 6:32.62 (36.41)
13 Townsend, Nicole K 12 Marlins Bgnw-MR 6:28.60 6:33.50
34.70 1:12.97 (38.27) 1:52.53 (39.56) 2:33.09 (40.56)
3:13.09 (40.00) 3:53.96 (40.87) 4:34.82 (40.86) 5:15.20 (40.38)
5:55.46 (40.26) 6:33.50 (38.04)
14 Stevens, Jenna 12 LBA-MR 6:46.33 6:34.07
33.46 1:12.42 (38.96) 1:52.51 (40.09) 2:33.43 (40.92)
3:13.76 (40.33) 3:55.08 (41.32) 4:36.10 (41.02) 5:17.14 (41.04)
5:56.98 (39.84) 6:34.07 (37.09)
15 Schiffman, Amara R 11 Marlins Bgnw-MR 6:26.76 6:37.82
33.31 1:11.76 (38.45) 1:52.74 (40.98) 2:33.48 (40.74)
3:14.62 (41.14) 3:55.86 (41.24) 4:37.46 (41.60) 5:18.81 (41.35)
5:59.02 (40.21) 6:37.82 (38.80)
16 Siegel, Lauren 12 PATS-MR 7:11.24 6:40.62
34.91 1:13.90 (38.99) 1:54.37 (40.47) 2:34.92 (40.55)
3:15.35 (40.43) 3:56.46 (41.11) 4:38.60 (42.14) 5:20.48 (41.88)
6:01.32 (40.84) 6:40.62 (39.30)
17 Dubin, Karen E 11 Marlins Bgnw-MR 6:42.09 6:45.82
34.40 1:13.26 (38.86) 1:54.28 (41.02) 2:36.40 (42.12)
3:18.29 (41.89) 4:00.49 (42.20) 4:42.96 (42.47) 5:24.46 (41.50)
6:06.79 (42.33) 6:45.82 (39.03)
18 McHugh, Amanda K 11 Marlins Bgnw-MR 7:01.94 6:53.37
35.80 1:17.59 (41.79) 2:01.25 (43.66) 2:43.75 (42.50)
3:26.73 (42.98) 4:09.36 (42.63) 4:52.79 (43.43) 5:34.77 (41.98)
6:16.77 (42.00) 6:53.37 (36.60)
19 Siegel, Blaine 12 LBA-MR 7:04.62 6:54.68
34.64 1:15.75 (41.11) 1:57.97 (42.22) 2:41.00 (43.03)
3:23.91 (42.91) 4:06.92 (43.01) 4:50.37 (43.45) 5:32.13 (41.76)
6:14.35 (42.22) 6:54.68 (40.33)
20 Fitzsimmons, Hannah M 11 Marlins Bgnw-MR 7:15.00 7:01.89
37.61 1:20.11 (42.50) 2:05.33 (45.22) 2:49.00 (43.67)
3:31.80 (42.80) 4:14.86 (43.06) 4:58.69 (43.83) 5:40.66 (41.97)
6:23.05 (42.39) 7:01.89 (38.84)
21 Vitale, Serafina 11 LBA-MR 7:13.81 7:04.22
35.77 1:18.05 (42.28) 2:02.69 (44.64) 2:46.74 (44.05)
3:30.32 (43.58) 4:13.96 (43.64) 4:56.52 (42.56) 5:40.85 (44.33)
6:24.24 (43.39) 7:04.22 (39.98)
22 Mitzian, Lian F 12 Marlins Bgnw-MR 7:38.28 7:06.33
34.08 1:15.71 (41.63) 1:59.75 (44.04) 2:44.52 (44.77)
3:28.16 (43.64) 4:12.43 (44.27) 4:58.44 (46.01) 5:42.44 (44.00)
6:26.00 (43.56) 7:06.33 (40.33)
23 Calov, Chiara J 11 PATS-MR 7:45.35 7:06.38
35.27 1:15.48 (40.21) 1:58.31 (42.83) 2:42.52 (44.21)
3:27.23 (44.71) 4:12.56 (45.33) 4:57.53 (44.97) 5:42.35 (44.82)
6:25.83 (43.48) 7:06.38 (40.55)
24 Townsend, Rachel A 11 Marlins Bgnw-MR 6:40.00 7:09.92
36.25 1:17.01 (40.76) 2:00.20 (43.19) 2:44.68 (44.48)
3:29.03 (44.35) 4:14.49 (45.46) 4:59.44 (44.95) 5:43.99 (44.55)
6:28.62 (44.63) 7:09.92 (41.30)
25 Burns, Julia 11 LBA-MR 7:00.00 7:11.86
36.43 1:19.55 (43.12) 2:03.98 (44.43) 2:49.30 (45.32)
3:34.62 (45.32) 4:19.37 (44.75) 5:04.05 (44.68) 5:48.35 (44.30)
6:31.57 (43.22) 7:11.86 (40.29)
26 Capelli, Julia C 12 Marlins Bgnw-MR 6:58.44 7:12.48
37.87 1:21.42 (43.55) 2:07.57 (46.15) 2:52.90 (45.33)
3:37.10 (44.20) 4:20.51 (43.41) 5:04.43 (43.92) 5:48.16 (43.73)
6:31.63 (43.47) 7:12.48 (40.85)
27 Armstrong, Dana E 12 PATS-MR 7:07.39 7:16.51
37.70 1:21.61 (43.91) 2:06.59 (44.98) 2:51.72 (45.13)
3:35.70 (43.98) 4:20.74 (45.04) 5:05.67 (44.93) 5:49.67 (44.00)
6:33.59 (43.92) 7:16.51 (42.92)
28 Thantu, Madison G 12 Marlins Bgnw-MR 7:39.58 7:24.21
3:35.39 ( ) 7:24.21 (3:48.82)
29 Washington, Michelle G 11 Marlins Bgnw-MR 7:11.01 7:27.75
37.93 1:23.15 (45.22) 2:09.76 (46.61) 2:56.00 (46.24)
3:40.11 (44.11) 4:26.19 (46.08) 5:12.39 (46.20)
6:44.99 ( ) 7:27.75 (42.76)
30 Potter, Nikki E 11 Marlins Bgnw-MR 7:34.61 7:32.56
38.40 1:24.46 (46.06) 2:11.06 (46.60) 2:56.63 (45.57)
3:43.55 (46.92) 4:30.38 (46.83) 5:17.36 (46.98) 6:04.65 (47.29)
6:49.33 (44.68) 7:32.56 (43.23)
31 Salameh, Nadine L 12 PATS-MR 7:21.32 7:33.89
39.26 1:23.45 (44.19) 2:08.20 (44.75) 2:54.08 (45.88)
3:40.95 (46.87) 5:13.38 (1:32.43) 6:00.85 (47.47)
6:49.28 ( ) 7:33.89 (44.61)
32 Desa, Isabella S 11 Marlins Bgnw-MR 7:30.00 7:41.70
39.26 1:25.93 (46.67) 2:13.47 (47.54) 3:01.21 (47.74)
3:48.07 (46.86) 4:36.05 (47.98) 5:23.67 (47.62) 6:11.52 (47.85)
6:57.00 (45.48) 7:41.70 (44.70)
33 Koestler, Aimee J 11 Marlins Bgnw-MR 7:30.00 8:02.42
42.17 1:30.05 (47.88) 2:18.37 (48.32) 3:08.03 (49.66)
3:56.63 (48.60) 4:46.20 (49.57) 5:35.90 (49.70) 6:26.03 (50.13)
8:02.42 (1:36.39)
34 Leites, Ellie E 11 Marlins Bgnw-MR 8:30.00 8:43.91
43.50 1:34.71 (51.21) 2:27.87 (53.16) 3:22.88 (55.01)
4:17.31 (54.43) 5:11.96 (54.65) 6:04.79 (52.83) 6:59.70 (54.91)
7:52.04 (52.34) 8:43.91 (51.87)
35 Nair, Neha S 11 PATS-MR 7:34.77 9:06.63
43.89
5:23.49 ( ) 6:21.02 (57.53) 9:06.63 (2:45.61)
Girls 11-12 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: 500 FR intermediate split from 1650
Pool: # 5:21.33 10/24/1999 Aylin Guven, LIE
5:14.99 11-12 METS
5:57.99 11-12 ZQ
6:01.99 11-12 JO
6:25.79 11-12 SILV
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Sawkins, Cate J 12 Marlins Bgnw-MR NT 5:50.03 ZQ
30.99 1:05.53 (34.54) 1:40.77 (35.24) 2:16.03 (35.26)
2:51.59 (35.56) 3:27.18 (35.59) 4:02.22 (35.04) 4:38.04 (35.82)
5:13.93 (35.89) 5:50.03 (36.10) 6:26.32 (36.29) 7:03.24 (36.92)
7:39.36 (36.12) 8:15.79 (36.43) 8:52.05 (36.26) 9:28.80 (36.75)
10:05.73 (36.93) 10:42.56 (36.83) 11:19.42 (36.86) 11:55.98 (36.56)
12:32.49 (36.51) 13:08.89 (36.40) 13:45.22 (36.33) 14:22.61 (37.39)
14:59.30 (36.69) 15:35.93 (36.63) 16:12.62 (36.69) 16:49.38 (36.76)
17:25.73 (36.35) 18:01.68 (35.95) 18:37.92 (36.24) 19:14.23 (36.31)
5:50.03 ( )
2 Longo, Caroline E 12 LBA-MR NT 5:50.50 ZQ
30.94 1:05.90 (34.96) 1:40.94 (35.04) 2:15.77 (34.83)
2:51.05 (35.28) 3:26.83 (35.78) 4:03.04 (36.21) 4:38.72 (35.68)
5:14.38 (35.66) 5:50.50 (36.12) 6:26.12 (35.62) 7:01.64 (35.52)
7:37.27 (35.63) 8:13.32 (36.05) 8:49.31 (35.99) 9:25.53 (36.22)
10:00.88 (35.35) 10:37.22 (36.34) 11:13.84 (36.62) 11:50.63 (36.79)
12:26.76 (36.13) 13:03.61 (36.85) 13:40.48 (36.87) 14:17.51 (37.03)
14:54.51 (37.00) 15:31.67 (37.16) 16:08.12 (36.45) 16:44.84 (36.72)
17:21.73 (36.89) 17:59.25 (37.52) 18:36.06 (36.81) 19:11.44 (35.38)
5:50.50 ( )
3 Lee, Jamie T 12 Marlins Bgnw-MR NT 5:57.93 ZQ
31.40 1:06.54 (35.14) 1:42.95 (36.41) 2:18.95 (36.00)
2:55.39 (36.44) 3:31.85 (36.46) 4:08.79 (36.94) 4:45.51 (36.72)
5:21.77 (36.26) 5:57.93 (36.16) 6:34.01 (36.08) 7:10.50 (36.49)
7:46.94 (36.44) 8:23.17 (36.23) 8:59.44 (36.27) 9:35.49 (36.05)
10:10.86 (35.37) 10:46.40 (35.54) 11:22.04 (35.64) 11:57.50 (35.46)
12:33.28 (35.78) 13:09.72 (36.44) 13:45.57 (35.85) 14:21.71 (36.14)
14:57.57 (35.86) 15:34.14 (36.57) 16:10.03 (35.89) 16:46.70 (36.67)
17:22.92 (36.22) 17:58.81 (35.89) 18:35.07 (36.26) 19:10.44 (35.37)
5:57.93 ( )
4 Urreta, Remi C 12 PATS-MR NT 6:24.79 SILV
33.74 1:11.83 (38.09) 1:50.56 (38.73) 2:30.24 (39.68)
3:09.50 (39.26) 3:48.09 (38.59) 4:27.42 (39.33) 5:06.28 (38.86)
5:45.18 (38.90) 6:24.79 (39.61) 7:04.78 (39.99) 7:45.22 (40.44)
8:25.54 (40.32) 9:06.40 (40.86) 9:47.48 (41.08) 10:27.74 (40.26)
11:08.05 (40.31) 11:48.99 (40.94) 12:30.29 (41.30) 13:11.09 (40.80)
13:51.31 (40.22) 14:32.78 (41.47) 15:13.87 (41.09) 15:54.71 (40.84)
16:34.17 (39.46) 17:14.40 (40.23) 17:56.23 (41.83) 18:37.90 (41.67)
19:18.94 (41.04) 20:00.55 (41.61) 20:42.14 (41.59) 21:21.96 (39.82)
6:24.79 ( )
Girls 11-12 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
Sponsor: 1000 FR intermediate split from 1650
Pool: # 11:21.89 11/18/2001 Kristen Degrazia, TS-HH-MR
10:55.99 11-12 METS
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Longo, Caroline E 12 LBA-MR NT 11:50.63
30.94 1:05.90 (34.96) 1:40.94 (35.04) 2:15.77 (34.83)
2:51.05 (35.28) 3:26.83 (35.78) 4:03.04 (36.21) 4:38.72 (35.68)
5:14.38 (35.66) 5:50.50 (36.12) 6:26.12 (35.62) 7:01.64 (35.52)
7:37.27 (35.63) 8:13.32 (36.05) 8:49.31 (35.99) 9:25.53 (36.22)
10:00.88 (35.35) 10:37.22 (36.34) 11:13.84 (36.62) 11:50.63 (36.79)
12:26.76 (36.13) 13:03.61 (36.85) 13:40.48 (36.87) 14:17.51 (37.03)
14:54.51 (37.00) 15:31.67 (37.16) 16:08.12 (36.45) 16:44.84 (36.72)
17:21.73 (36.89) 17:59.25 (37.52) 18:36.06 (36.81) 19:11.44 (35.38)
11:50.63 ( )
2 Sawkins, Cate J 12 Marlins Bgnw-MR NT 11:55.98
30.99 1:05.53 (34.54) 1:40.77 (35.24) 2:16.03 (35.26)
2:51.59 (35.56) 3:27.18 (35.59) 4:02.22 (35.04) 4:38.04 (35.82)
5:13.93 (35.89) 5:50.03 (36.10) 6:26.32 (36.29) 7:03.24 (36.92)
7:39.36 (36.12) 8:15.79 (36.43) 8:52.05 (36.26) 9:28.80 (36.75)
10:05.73 (36.93) 10:42.56 (36.83) 11:19.42 (36.86) 11:55.98 (36.56)
12:32.49 (36.51) 13:08.89 (36.40) 13:45.22 (36.33) 14:22.61 (37.39)
14:59.30 (36.69) 15:35.93 (36.63) 16:12.62 (36.69) 16:49.38 (36.76)
17:25.73 (36.35) 18:01.68 (35.95) 18:37.92 (36.24) 19:14.23 (36.31)
11:55.98 ( )
3 Lee, Jamie T 12 Marlins Bgnw-MR NT 11:57.50
31.40 1:06.54 (35.14) 1:42.95 (36.41) 2:18.95 (36.00)
2:55.39 (36.44) 3:31.85 (36.46) 4:08.79 (36.94) 4:45.51 (36.72)
5:21.77 (36.26) 5:57.93 (36.16) 6:34.01 (36.08) 7:10.50 (36.49)
7:46.94 (36.44) 8:23.17 (36.23) 8:59.44 (36.27) 9:35.49 (36.05)
10:10.86 (35.37) 10:46.40 (35.54) 11:22.04 (35.64) 11:57.50 (35.46)
12:33.28 (35.78) 13:09.72 (36.44) 13:45.57 (35.85) 14:21.71 (36.14)
14:57.57 (35.86) 15:34.14 (36.57) 16:10.03 (35.89) 16:46.70 (36.67)
17:22.92 (36.22) 17:58.81 (35.89) 18:35.07 (36.26) 19:10.44 (35.37)
11:57.50 ( )
4 Urreta, Remi C 12 PATS-MR NT 13:11.09
33.74 1:11.83 (38.09) 1:50.56 (38.73) 2:30.24 (39.68)
3:09.50 (39.26) 3:48.09 (38.59) 4:27.42 (39.33) 5:06.28 (38.86)
5:45.18 (38.90) 6:24.79 (39.61) 7:04.78 (39.99) 7:45.22 (40.44)
8:25.54 (40.32) 9:06.40 (40.86) 9:47.48 (41.08) 10:27.74 (40.26)
11:08.05 (40.31) 11:48.99 (40.94) 12:30.29 (41.30) 13:11.09 (40.80)
13:51.31 (40.22) 14:32.78 (41.47) 15:13.87 (41.09) 15:54.71 (40.84)
16:34.17 (39.46) 17:14.40 (40.23) 17:56.23 (41.83) 18:37.90 (41.67)
19:18.94 (41.04) 20:00.55 (41.61) 20:42.14 (41.59) 21:21.96 (39.82)
13:11.09 ( )
Girls 11-12 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: # 18:51.94 11/18/2001 Kristen Degrazia, TS-HH-MR
18:39.99 11-12 METS
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Lee, Jamie T 12 Marlins Bgnw-MR 20:29.69 19:44.91
31.40 1:06.54 (35.14) 1:42.95 (36.41) 2:18.95 (36.00)
2:55.39 (36.44) 3:31.85 (36.46) 4:08.79 (36.94) 4:45.51 (36.72)
5:21.77 (36.26) 5:57.93 (36.16) 6:34.01 (36.08) 7:10.50 (36.49)
7:46.94 (36.44) 8:23.17 (36.23) 8:59.44 (36.27) 9:35.49 (36.05)
10:10.86 (35.37) 10:46.40 (35.54) 11:22.04 (35.64) 11:57.50 (35.46)
12:33.28 (35.78) 13:09.72 (36.44) 13:45.57 (35.85) 14:21.71 (36.14)
14:57.57 (35.86) 15:34.14 (36.57) 16:10.03 (35.89) 16:46.70 (36.67)
17:22.92 (36.22) 17:58.81 (35.89) 18:35.07 (36.26) 19:10.44 (35.37)
19:44.91 (34.47)
2 Longo, Caroline E 12 LBA-MR 19:55.00 19:45.32
30.94 1:05.90 (34.96) 1:40.94 (35.04) 2:15.77 (34.83)
2:51.05 (35.28) 3:26.83 (35.78) 4:03.04 (36.21) 4:38.72 (35.68)
5:14.38 (35.66) 5:50.50 (36.12) 6:26.12 (35.62) 7:01.64 (35.52)
7:37.27 (35.63) 8:13.32 (36.05) 8:49.31 (35.99) 9:25.53 (36.22)
10:00.88 (35.35) 10:37.22 (36.34) 11:13.84 (36.62) 11:50.63 (36.79)
12:26.76 (36.13) 13:03.61 (36.85) 13:40.48 (36.87) 14:17.51 (37.03)
14:54.51 (37.00) 15:31.67 (37.16) 16:08.12 (36.45) 16:44.84 (36.72)
17:21.73 (36.89) 17:59.25 (37.52) 18:36.06 (36.81) 19:11.44 (35.38)
19:45.32 (33.88)
3 Sawkins, Cate J 12 Marlins Bgnw-MR 19:41.31 19:49.08
