2009 MR NBS Spring Starter - 5/15/2009
Results
Girls 10 & Under 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Garvey, Quinn T 10 NBS-MR 2:56.93 2:52.67
2 Zichittella, Katelin 9 NDAC-MR 3:12.11 3:36.61
3 Pacheco, Marayam P 9 NBS-MR NT 4:06.95
4 Alfano, Julianne R 10 NBS-MR NT 4:12.31
5 Ruggiero, Bridget E 10 NBS-MR NT 4:19.06
6 Bosse, Clare M 7 NBS-MR NT 4:19.10
7 Ortiz, Sharon 9 NBS-MR NT 5:39.73
8 Dunderdale, Chelsea 10 NBS-MR NT 5:56.76
Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Oyen-Ustad, Lillian E 11 NDAC-MR 6:40.11 6:19.18
32.53 1:10.30 (37.77) 1:49.20 (38.90) 2:28.22 (39.02)
3:07.74 (39.52) 3:46.70 (38.96) 4:26.44 (39.74) 5:04.93 (38.49)
5:44.55 (39.62) 6:19.18 (34.63)
2 Clark, Beth F 12 NBS-MR 7:05.61 6:35.11
33.73 1:12.46 (38.73) 1:53.77 (41.31) 2:35.13 (41.36)
3:16.82 (41.69) 3:57.02 (40.20) 4:38.38 (41.36) 5:19.45 (41.07)
5:56.87 (37.42) 6:35.11 (38.24)
3 Hoarty, Emma 12 NBS-MR NT 6:59.90
37.38 1:19.57 (42.19) 2:00.91 (41.34) 2:43.80 (42.89)
3:26.26 (42.46) 4:09.55 (43.29) 4:52.68 (43.13) 5:36.55 (43.87)
6:20.01 (43.46) 6:59.90 (39.89)
4 Stepp-Davis, MaKayla L 12 NBS-MR NT 7:01.23
37.98 1:20.04 (42.06) 2:02.90 (42.86) 2:46.06 (43.16)
3:28.55 (42.49) 4:11.57 (43.02) 4:54.95 (43.38) 5:38.73 (43.78)
6:22.81 (44.08) 7:01.23 (38.42)
5 Morgan, Alice T 11 NBS-MR 7:17.09 7:13.23
36.83 1:19.94 (43.11) 2:03.27 (43.33) 2:47.19 (43.92)
3:30.84 (43.65) 4:16.16 (45.32) 5:01.67 (45.51) 5:46.94 (45.27)
6:32.08 (45.14) 7:13.23 (41.15)
6 Woodruff, Emily J 12 NBS-MR NT 7:45.00
7:43.00 7:43.00 ( ) 7:43.00 ( ) 7:43.00 ( )
7:44.00 (1.00) 7:44.00 ( ) 7:44.00 ( ) 7:44.00 ( )
7:45.00 (1.00) 7:45.00 ( )
7 Lutz, AnnaRae 12 Big Blue-MR NT 7:50.12
38.21 1:21.64 (43.43) 2:07.88 (46.24) 2:56.47 (48.59)
3:45.16 (48.69) 4:34.77 (49.61) 5:24.75 (49.98) 6:14.53 (49.78)
7:03.37 (48.84) 7:50.12 (46.75)
8 Sager, Alexa M 11 NBS-MR NT 7:52.04
40.30 1:25.83 (45.53) 2:13.05 (47.22) 3:00.70 (47.65)
3:50.09 (49.39) 4:38.51 (48.42) 5:29.19 (50.68) 6:17.29 (48.10)
7:04.94 (47.65) 7:52.04 (47.10)
9 Athavale, Aditi S 11 Big Blue-MR 8:06.11 8:01.60
39.24 1:24.69 (45.45) 2:12.43 (47.74) 3:02.12 (49.69)
3:51.91 (49.79) 4:41.54 (49.63) 5:32.65 (51.11) 7:14.85 (1:42.20)
8:01.60 (46.75) 8:01.60 ( )
Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Fabrizio, Jessica M 14 North Shore-MR 18:59.99 18:17.59
28.99 1:00.79 (31.80) 1:33.20 (32.41) 2:05.81 (32.61)
2:38.70 (32.89) 3:12.10 (33.40) 3:45.35 (33.25) 4:18.91 (33.56)
4:52.41 (33.50) 5:26.33 (33.92) 6:00.71 (34.38) 6:33.71 (33.00)
7:07.26 (33.55) 7:41.07 (33.81) 8:14.14 (33.07) 8:48.14 (34.00)
9:22.31 (34.17) 9:56.17 (33.86) 10:30.47 (34.30) 11:04.47 (34.00)
11:37.25 (32.78) 12:10.61 (33.36) 12:44.46 (33.85) 13:17.74 (33.28)
13:50.94 (33.20) 14:24.98 (34.04) 14:58.90 (33.92) 15:32.24 (33.34)
16:04.87 (32.63) 16:38.83 (33.96) 17:12.74 (33.91) 17:45.75 (33.01)
18:17.59 (31.84)
2 York, Amanda S 15 NBS-MR 19:18.00 19:02.35
31.40 1:05.49 (34.09) 1:39.90 (34.41) 2:14.12 (34.22)
2:48.75 (34.63) 3:22.64 (33.89) 3:56.68 (34.04) 4:31.05 (34.37)
5:05.38 (34.33) 5:39.51 (34.13) 6:14.05 (34.54) 6:48.10 (34.05)
7:22.99 (34.89) 7:57.84 (34.85) 8:32.91 (35.07) 9:08.04 (35.13)
9:42.84 (34.80) 10:18.19 (35.35) 10:53.32 (35.13) 11:27.97 (34.65)
12:02.99 (35.02) 12:37.93 (34.94) 13:13.01 (35.08) 13:47.77 (34.76)
14:22.96 (35.19) 14:57.66 (34.70) 15:32.44 (34.78) 16:05.81 (33.37)
16:41.22 (35.41) 17:17.01 (35.79) 17:52.68 (35.67) 18:27.95 (35.27)
19:02.35 (34.40)
3 Stalnaker, Taylor 12 Marlins-MR 22:48.39 19:11.71
31.47 1:05.60 (34.13) 1:40.26 (34.66) 2:14.71 (34.45)
2:49.50 (34.79) 3:24.49 (34.99) 3:59.71 (35.22) 4:34.71 (35.00)
5:09.59 (34.88) 5:44.56 (34.97) 6:19.15 (34.59) 6:53.81 (34.66)
7:28.93 (35.12) 8:04.20 (35.27) 8:38.92 (34.72) 9:13.82 (34.90)
9:49.20 (35.38) 10:24.46 (35.26) 10:59.25 (34.79) 11:34.95 (35.70)
12:09.81 (34.86) 12:45.70 (35.89) 13:21.26 (35.56) 13:56.86 (35.60)
14:32.47 (35.61) 15:07.68 (35.21) 15:43.06 (35.38) 16:18.87 (35.81)
16:54.30 (35.43) 17:28.91 (34.61) 18:03.94 (35.03) 18:38.97 (35.03)
19:11.71 (32.74)
4 Stalnaker, Shelby A 15 Marlins-MR 20:02.71 19:42.55
31.15 1:05.03 (33.88) 1:40.31 (35.28) 2:14.94 (34.63)
2:50.97 (36.03) 3:25.91 (34.94) 4:01.47 (35.56) 4:36.89 (35.42)
5:11.76 (34.87) 5:47.95 (36.19) 6:24.77 (36.82) 7:01.61 (36.84)
7:38.08 (36.47) 8:14.01 (35.93) 8:50.95 (36.94) 9:27.51 (36.56)
10:03.74 (36.23) 10:40.23 (36.49) 11:17.05 (36.82) 11:54.11 (37.06)
12:30.01 (35.90) 13:07.50 (37.49) 13:43.83 (36.33) 14:20.04 (36.21)
14:56.01 (35.97) 15:32.49 (36.48) 16:08.45 (35.96) 16:44.34 (35.89)
17:20.89 (36.55) 17:57.49 (36.60) 18:32.95 (35.46) 19:08.45 (35.50)
19:42.55 (34.10)
5 Hovey, Emily K 14 NBS-MR 20:26.31 19:44.85
31.37 1:06.10 (34.73) 1:41.33 (35.23) 2:16.28 (34.95)
2:52.02 (35.74) 3:27.55 (35.53) 4:03.36 (35.81) 4:39.15 (35.79)
5:15.35 (36.20) 5:51.81 (36.46) 6:28.05 (36.24) 7:03.90 (35.85)
7:40.20 (36.30) 8:16.00 (35.80) 8:52.07 (36.07) 9:27.79 (35.72)
10:03.79 (36.00) 10:39.29 (35.50) 11:15.65 (36.36) 11:51.93 (36.28)
12:28.10 (36.17) 13:04.55 (36.45) 13:41.26 (36.71) 14:17.79 (36.53)
14:53.73 (35.94) 15:30.71 (36.98) 16:07.33 (36.62) 16:43.43 (36.10)
17:20.23 (36.80) 17:56.97 (36.74) 18:33.09 (36.12) 19:09.90 (36.81)
19:44.85 (34.95)
6 Fairclough, Morgan D 14 Marlins-MR 20:41.65 20:09.08
30.10 1:03.27 (33.17) 1:37.76 (34.49) 2:12.72 (34.96)
2:48.44 (35.72) 3:24.56 (36.12) 4:00.46 (35.90) 4:37.06 (36.60)
5:13.65 (36.59) 5:50.70 (37.05) 6:28.05 (37.35) 7:05.44 (37.39)
7:42.48 (37.04) 8:19.75 (37.27) 8:57.65 (37.90) 9:35.16 (37.51)
10:12.35 (37.19) 10:49.66 (37.31) 11:27.87 (38.21) 12:05.40 (37.53)
12:42.87 (37.47) 13:20.86 (37.99) 13:58.13 (37.27) 14:35.46 (37.33)
15:12.66 (37.20) 15:50.07 (37.41) 16:27.10 (37.03) 17:05.22 (38.12)
17:42.33 (37.11) 18:19.28 (36.95) 18:55.92 (36.64) 19:32.69 (36.77)
20:09.08 (36.39)
7 Indyk, Jessica 18 Big Blue-MR 20:57.55 20:25.21
31.67 1:06.02 (34.35) 1:41.26 (35.24) 2:16.80 (35.54)
2:52.53 (35.73) 3:28.67 (36.14) 4:05.02 (36.35) 4:42.23 (37.21)
5:19.43 (37.20) 5:56.67 (37.24) 6:34.26 (37.59) 7:11.81 (37.55)
7:49.78 (37.97) 8:26.72 (36.94) 9:04.44 (37.72) 9:42.12 (37.68)
10:19.90 (37.78) 10:57.96 (38.06) 11:35.77 (37.81) 12:14.04 (38.27)
12:51.99 (37.95) 13:30.04 (38.05) 14:08.12 (38.08) 14:46.34 (38.22)
15:24.50 (38.16) 16:02.71 (38.21) 16:40.71 (38.00) 17:18.93 (38.22)
17:56.65 (37.72) 18:34.73 (38.08) 19:12.65 (37.92) 19:49.70 (37.05)
20:25.21 (35.51)
8 Walsh, Shannon M 14 Big Blue-MR 22:07.90 20:30.58
32.27 1:06.71 (34.44) 1:42.36 (35.65) 2:18.82 (36.46)
2:56.04 (37.22) 3:33.25 (37.21) 4:10.75 (37.50) 4:48.66 (37.91)
5:26.54 (37.88) 6:04.66 (38.12) 6:42.73 (38.07) 7:20.60 (37.87)
7:58.69 (38.09) 8:36.92 (38.23) 9:14.98 (38.06) 9:53.23 (38.25)
10:31.55 (38.32) 11:10.09 (38.54) 11:48.17 (38.08) 12:26.19 (38.02)
13:03.45 (37.26) 13:40.84 (37.39) 14:18.00 (37.16) 14:55.41 (37.41)
15:32.71 (37.30) 16:10.24 (37.53) 16:47.80 (37.56) 17:25.30 (37.50)
18:02.74 (37.44) 18:40.26 (37.52) 19:17.99 (37.73) 19:55.60 (37.61)
20:30.58 (34.98)
9 Hickey, Chrisanna M 17 Big Blue-MR 21:44.25 20:52.31
30.37 1:04.69 (34.32) 1:40.83 (36.14) 2:17.97 (37.14)
2:55.01 (37.04) 3:31.99 (36.98) 4:09.32 (37.33) 4:47.18 (37.86)
5:24.98 (37.80) 6:02.71 (37.73) 6:40.58 (37.87) 7:18.41 (37.83)
7:56.10 (37.69) 8:33.76 (37.66) 9:12.35 (38.59) 9:50.18 (37.83)
10:28.62 (38.44) 11:07.81 (39.19) 11:46.42 (38.61) 12:24.79 (38.37)
13:02.73 (37.94) 13:40.83 (38.10) 14:18.89 (38.06) 14:58.41 (39.52)
15:38.46 (40.05) 16:18.25 (39.79) 16:58.60 (40.35) 17:38.99 (40.39)
18:19.95 (40.96) 18:59.89 (39.94) 19:39.32 (39.43) 20:17.82 (38.50)
20:52.31 (34.49)
10 Gay, Ali E 13 NDAC-MR 21:40.11 21:20.09
30.95 1:07.34 (36.39) 1:45.16 (37.82) 2:23.30 (38.14)
3:01.80 (38.50) 3:40.52 (38.72) 4:19.38 (38.86) 4:57.94 (38.56)
5:37.10 (39.16) 6:16.45 (39.35) 6:55.61 (39.16) 7:34.22 (38.61)
8:13.65 (39.43) 8:52.73 (39.08) 9:32.70 (39.97) 10:11.37 (38.67)
10:51.19 (39.82) 11:30.19 (39.00) 12:10.10 (39.91) 12:49.86 (39.76)
13:29.72 (39.86) 14:09.12 (39.40) 14:48.58 (39.46) 15:28.56 (39.98)
16:08.53 (39.97) 16:47.43 (38.90) 17:27.38 (39.95) 18:07.20 (39.82)
18:46.96 (39.76) 19:26.51 (39.55) 20:06.01 (39.50) 20:44.46 (38.45)
21:20.09 (35.63)
11 Gonzalez, Kassey 11 Big Blue-MR NT 22:49.74
35.68 1:15.63 (39.95) 1:57.43 (41.80) 2:39.26 (41.83)
3:20.24 (40.98) 4:02.52 (42.28) 4:44.14 (41.62) 5:25.99 (41.85)
6:07.77 (41.78) 6:49.27 (41.50) 7:31.10 (41.83) 8:13.71 (42.61)
8:55.20 (41.49) 9:37.76 (42.56) 10:18.82 (41.06) 11:01.52 (42.70)
11:43.78 (42.26) 12:26.67 (42.89) 13:09.10 (42.43) 13:51.24 (42.14)
14:33.33 (42.09) 15:15.63 (42.30) 15:57.38 (41.75) 16:38.44 (41.06)
17:20.49 (42.05) 18:02.41 (41.92) 18:44.40 (41.99) 19:25.85 (41.45)
20:07.84 (41.99) 20:49.52 (41.68) 21:30.84 (41.32) 22:12.34 (41.50)
22:49.74 (37.40)
12 Wegescheide, Blair M 15 Big Blue-MR 22:18.30 23:22.55
32.47 1:08.19 (35.72) 1:45.75 (37.56) 3:02.13 (1:16.38)
3:41.13 (39.00) 4:20.70 (39.57) 4:59.83 (39.13) 5:39.35 (39.52)
6:19.97 (40.62) 7:00.18 (40.21) 7:40.96 (40.78) 8:22.04 (41.08)
9:02.00 (39.96) 9:42.04 (40.04) 10:22.31 (40.27) 11:03.05 (40.74)
11:43.18 (40.13) 12:23.23 (40.05) 13:02.98 (39.75) 13:44.26 (41.28)
15:05.36 (1:21.10) 15:46.31 (40.95) 16:27.10 (40.79) 17:08.00 (40.90)
17:49.08 (41.08) 18:30.27 (41.19) 19:11.43 (41.16) 19:53.31 (41.88)
20:33.11 (39.80) 21:13.12 (40.01) 21:50.05 (36.93) 23:22.55 (1:32.50)
23:22.55 ( )
13 Baione, Alexa 14 Big Blue-MR NT 25:01.29
36.34 1:15.89 (39.55) 1:57.81 (41.92) 2:39.90 (42.09)
3:22.45 (42.55) 4:05.44 (42.99) 4:48.84 (43.40) 5:33.30 (44.46)
6:17.51 (44.21) 7:02.76 (45.25) 7:47.99 (45.23) 8:32.25 (44.26)
9:17.10 (44.85) 10:02.85 (45.75) 10:48.54 (45.69) 11:34.10 (45.56)
12:20.02 (45.92) 13:05.16 (45.14) 13:52.24 (47.08) 14:38.89 (46.65)
16:13.83 (1:34.94) 20:10.00 (3:56.17) 20:57.92 (47.92) 21:44.87 (46.95)
23:19.37 (1:34.50) 24:06.35 (46.98) 24:46.33 (39.98) 24:56.00 (9.67)
24:57.00 (1.00) 24:58.00 (1.00) 25:00.00 (2.00) 25:01.00 (1.00)
25:01.29 (0.29)
14 Baione, Rachel E 13 Big Blue-MR NT 26:26.74
38.05 1:21.76 (43.71) 2:07.31 (45.55) 2:54.08 (46.77)
3:41.62 (47.54) 4:30.11 (48.49) 5:18.81 (48.70) 6:06.97 (48.16)
6:56.14 (49.17) 7:44.46 (48.32) 8:33.15 (48.69) 9:21.91 (48.76)
10:10.44 (48.53) 10:58.85 (48.41) 11:47.60 (48.75) 12:36.78 (49.18)
13:25.70 (48.92) 14:14.12 (48.42) 15:03.26 (49.14) 15:52.50 (49.24)
16:41.96 (49.46) 17:31.05 (49.09) 18:20.83 (49.78) 19:09.55 (48.72)
19:58.59 (49.04) 20:47.69 (49.10) 21:36.69 (49.00) 22:25.63 (48.94)
23:13.71 (48.08) 24:01.85 (48.14) 24:50.96 (49.11) 25:40.12 (49.16)
26:26.74 (46.62)
15 Fung, Amanda M 11 Big Blue-MR NT 27:42.09
37.00 1:21.09 (44.09) 2:08.15 (47.06) 2:57.72 (49.57)
3:47.65 (49.93) 4:38.68 (51.03) 5:28.41 (49.73) 6:20.37 (51.96)
7:11.77 (51.40) 8:02.20 (50.43) 8:53.20 (51.00) 9:43.59 (50.39)
10:35.97 (52.38) 11:26.76 (50.79) 12:18.25 (51.49) 13:09.69 (51.44)
13:58.48 (48.79) 14:47.69 (49.21) 15:39.12 (51.43) 16:32.29 (53.17)
17:23.59 (51.30) 18:15.50 (51.91) 19:07.17 (51.67) 20:00.01 (52.84)
20:51.83 (51.82) 21:43.56 (51.73) 22:36.74 (53.18) 23:29.68 (52.94)
24:21.30 (51.62) 25:13.35 (52.05) 26:05.54 (52.19) 26:55.89 (50.35)
27:42.09 (46.20)
16 Humbert, Michele L 15 Big Blue-MR NT 28:18.09
37.75 1:22.03 (44.28) 2:08.99 (46.96) 2:57.43 (48.44)
3:46.19 (48.76) 4:38.09 (51.90) 5:29.33 (51.24) 6:20.97 (51.64)
7:12.02 (51.05) 8:04.64 (52.62) 8:56.56 (51.92) 9:48.61 (52.05)
10:42.27 (53.66) 11:32.98 (50.71) 12:26.02 (53.04) 13:19.53 (53.51)
14:13.04 (53.51) 15:04.88 (51.84) 15:57.26 (52.38) 16:50.87 (53.61)
17:45.29 (54.42) 18:41.17 (55.88) 19:34.74 (53.57) 20:27.50 (52.76)
21:20.98 (53.48) 22:13.31 (52.33) 23:08.22 (54.91) 24:01.37 (53.15)
24:53.99 (52.62) 25:46.35 (52.36) 26:39.03 (52.68) 27:30.53 (51.50)
28:18.09 (47.56)
Boys 10 & Under 200 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Chen, Ting 9 NBS-MR 3:25.13 3:17.39
2 Davis, DaVonte D 9 NBS-MR NT 3:34.18
3 Johnson, Matthew G 10 NBS-MR NT 3:35.62
4 Makarov, Aleksey 8 NBS-MR NT 3:50.01
5 Peticco, Juan P 10 NBS-MR NT 3:56.76
6 Elera, Victor T 9 NBS-MR NT 3:57.67
7 McNeilly, Henry B 9 NBS-MR NT 4:01.82
8 Hernandez, Bruno A 10 NBS-MR NT 4:31.18
9 Morante, Victor A 7 NBS-MR NT 4:32.49
10 Triminio, Hugo A 7 NBS-MR NT 5:53.95
Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Kessler, Matthew N 12 NBS-MR 6:31.50 6:33.00
33.10 1:11.77 (38.67) 1:52.48 (40.71) 2:32.98 (40.50)
3:13.35 (40.37) 3:54.56 (41.21) 4:36.62 (42.06) 5:17.32 (40.70)
5:58.35 (41.03) 6:33.00 (34.65)
2 Galante, Joseph M 12 NBS-MR 7:15.38 7:04.67
38.92 1:21.87 (42.95) 2:06.61 (44.74) 2:50.54 (43.93)
3:33.22 (42.68) 4:15.49 (42.27) 4:59.08 (43.59) 5:42.26 (43.18)
6:26.76 (44.50) 7:04.67 (37.91)
3 Vondrak, Benjamin S 11 NBS-MR 7:03.50 7:07.54
36.93 1:20.87 (43.94) 2:05.09 (44.22) 2:49.02 (43.93)
3:32.77 (43.75) 4:16.77 (44.00) 5:01.44 (44.67) 5:46.73 (45.29)
6:30.31 (43.58) 7:07.54 (37.23)
4 Morgan, Julian C 11 Big Blue-MR 7:14.02 7:07.93
37.09 2:05.05 (1:27.96) 2:49.00 (43.95) 3:33.94 (44.94)
4:17.23 (43.29) 5:00.43 (43.20) 5:44.49 (44.06) 6:28.54 (44.05)
7:07.93 (39.39) 7:07.93 ( )
5 Treanor, Shane P 10 Marlins-MR 7:30.39 7:20.17
36.36 1:20.10 (43.74) 2:05.84 (45.74) 2:50.90 (45.06)
3:38.47 (47.57) 4:24.16 (45.69) 5:10.11 (45.95) 5:55.10 (44.99)
6:39.10 (44.00) 7:20.17 (41.07)
6 Feigel, Bryan M 11 NBS-MR 7:39.26 7:24.73
37.66 1:21.75 (44.09) 2:06.79 (45.04) 2:51.68 (44.89)
3:37.78 (46.10) 4:23.12 (45.34) 5:10.01 (46.89) 5:56.33 (46.32)
6:42.03 (45.70) 7:24.73 (42.70)
7 Johnson, Thomas M 12 NBS-MR NT 8:28.28
43.90 1:33.59 (49.69) 2:25.31 (51.72) 3:17.46 (52.15)
4:10.02 (52.56) 5:02.80 (52.78) 5:55.08 (52.28) 6:47.55 (52.47)
7:40.05 (52.50) 8:28.28 (48.23)
8 Korgahashvivli, David 11 NBS-MR NT 9:53.17
46.61 1:46.94 (1:00.33) 2:50.84 (1:03.90) 3:55.93 (1:05.09)
4:57.29 (1:01.36) 5:57.98 (1:00.69) 7:00.17 (1:02.19) 8:00.01 (59.84)
9:00.63 (1:00.62) 9:53.17 (52.54)
Boys 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Anderson, Zach B 17 NBS-MR 16:33.14 17:16.32
28.02 58.78 (30.76) 1:29.71 (30.93) 2:00.79 (31.08)
2:31.92 (31.13) 3:03.04 (31.12) 3:34.39 (31.35) 4:05.69 (31.30)
4:37.12 (31.43) 5:08.68 (31.56) 5:40.34 (31.66) 6:11.51 (31.17)
6:43.28 (31.77) 7:14.96 (31.68) 7:46.59 (31.63) 8:18.33 (31.74)
8:50.08 (31.75) 9:21.80 (31.72) 9:53.63 (31.83) 10:25.35 (31.72)
10:56.91 (31.56) 11:28.90 (31.99) 12:00.83 (31.93) 12:32.57 (31.74)
13:04.18 (31.61) 13:35.57 (31.39) 14:07.38 (31.81) 14:39.00 (31.62)
15:10.37 (31.37) 15:42.05 (31.68) 16:13.95 (31.90) 16:45.49 (31.54)
17:16.32 (30.83)
2 Byrne, Greg J 15 Marlins-MR 17:18.65 17:37.15
27.90 58.50 (30.60) 1:29.62 (31.12) 2:00.79 (31.17)
2:32.18 (31.39) 3:03.78 (31.60) 3:35.37 (31.59) 4:06.77 (31.40)
4:38.47 (31.70) 5:10.27 (31.80) 5:42.38 (32.11) 6:14.20 (31.82)
6:46.06 (31.86) 7:18.27 (32.21) 7:50.58 (32.31) 8:23.25 (32.67)
8:55.39 (32.14) 9:28.12 (32.73) 10:01.05 (32.93) 10:34.22 (33.17)
11:07.48 (33.26) 11:40.57 (33.09) 12:13.29 (32.72) 12:45.93 (32.64)
13:18.76 (32.83) 13:51.22 (32.46) 14:24.02 (32.80) 14:56.64 (32.62)
15:29.06 (32.42) 16:01.44 (32.38) 16:34.12 (32.68) 17:05.77 (31.65)
17:37.15 (31.38)
3 Galan, Joesph 15 UN-MR NT 17:51.38
27.10 57.38 (30.28) 1:28.96 (31.58) 2:01.22 (32.26)
2:33.37 (32.15) 3:05.77 (32.40) 3:38.71 (32.94) 4:11.56 (32.85)
4:44.91 (33.35) 5:17.76 (32.85) 5:51.06 (33.30) 6:24.12 (33.06)
6:57.78 (33.66) 7:31.09 (33.31) 8:03.53 (32.44) 8:36.30 (32.77)
9:09.34 (33.04) 9:42.17 (32.83) 10:14.74 (32.57) 10:47.74 (33.00)
11:20.29 (32.55) 11:53.38 (33.09) 12:26.30 (32.92) 12:59.03 (32.73)
13:32.30 (33.27) 14:04.90 (32.60) 14:38.36 (33.46) 15:11.67 (33.31)
15:44.68 (33.01) 16:17.53 (32.85) 16:49.66 (32.13) 17:22.11 (32.45)
17:51.38 (29.27)
4 Treanor, Dallan B 14 Marlins-MR 19:09.15 18:07.80
28.08 59.74 (31.66) 1:32.94 (33.20) 2:06.21 (33.27)
2:39.51 (33.30) 3:12.05 (32.54) 3:45.00 (32.95) 4:17.91 (32.91)
4:50.59 (32.68) 5:23.84 (33.25) 5:56.85 (33.01) 6:30.14 (33.29)
7:03.16 (33.02) 7:36.39 (33.23) 8:09.92 (33.53) 8:43.37 (33.45)
9:16.31 (32.94) 9:49.68 (33.37) 10:23.06 (33.38) 10:56.42 (33.36)
11:29.56 (33.14) 12:03.27 (33.71) 12:36.72 (33.45) 13:10.10 (33.38)
13:43.14 (33.04) 14:16.57 (33.43) 14:49.97 (33.40) 15:23.33 (33.36)
15:56.83 (33.50) 16:30.01 (33.18) 17:03.30 (33.29) 17:35.79 (32.49)
18:07.80 (32.01)
5 Walsh, Ryan J 17 Big Blue-MR 18:00.70 18:15.09
28.10 59.24 (31.14) 1:31.10 (31.86) 2:03.12 (32.02)
2:35.54 (32.42) 3:07.95 (32.41) 3:40.74 (32.79) 4:13.86 (33.12)
4:47.08 (33.22) 5:20.27 (33.19) 5:53.48 (33.21) 6:27.00 (33.52)
7:00.31 (33.31) 7:34.13 (33.82) 8:07.71 (33.58) 8:41.23 (33.52)
9:14.79 (33.56) 9:48.55 (33.76) 10:22.16 (33.61) 10:56.10 (33.94)
11:30.23 (34.13) 12:04.50 (34.27) 12:39.19 (34.69) 13:12.92 (33.73)
13:46.92 (34.00) 14:21.16 (34.24) 14:55.04 (33.88) 15:28.89 (33.85)
16:03.28 (34.39) 16:37.84 (34.56) 17:11.45 (33.61) 17:45.30 (33.85)
18:15.09 (29.79)
6 Kelleher, Andrew J 14 Big Blue-MR 18:45.78 18:20.46
29.03 1:00.28 (31.25) 1:32.51 (32.23) 2:04.95 (32.44)
2:37.38 (32.43) 3:10.35 (32.97) 3:43.20 (32.85) 4:16.30 (33.10)
4:49.62 (33.32) 5:22.87 (33.25) 5:56.50 (33.63) 6:30.53 (34.03)
7:04.07 (33.54) 7:37.98 (33.91) 8:12.12 (34.14) 8:46.54 (34.42)
9:21.40 (34.86) 9:55.84 (34.44) 10:30.45 (34.61) 11:04.15 (33.70)
11:38.17 (34.02) 12:12.33 (34.16) 12:46.15 (33.82) 13:19.42 (33.27)
13:53.43 (34.01) 14:27.14 (33.71) 15:01.47 (34.33) 15:35.43 (33.96)
16:09.27 (33.84) 16:43.09 (33.82) 17:16.34 (33.25) 17:49.25 (32.91)
18:20.46 (31.21)
7 Burud, Michael A 17 NDAC-MR 19:00.11 18:29.06
28.47 1:00.53 (32.06) 1:33.95 (33.42) 2:07.41 (33.46)
2:40.97 (33.56) 3:14.70 (33.73) 3:48.58 (33.88) 4:22.54 (33.96)
4:56.58 (34.04) 5:30.25 (33.67) 6:04.13 (33.88) 6:37.79 (33.66)
7:10.33 (32.54) 7:44.18 (33.85) 8:17.80 (33.62) 8:51.75 (33.95)
9:25.04 (33.29) 9:58.49 (33.45) 10:31.72 (33.23) 11:05.83 (34.11)
11:40.29 (34.46) 12:14.63 (34.34) 12:49.31 (34.68) 13:24.35 (35.04)
13:59.32 (34.97) 14:34.27 (34.95) 15:09.42 (35.15) 15:43.42 (34.00)
16:18.11 (34.69) 16:52.36 (34.25) 17:25.94 (33.58) 17:58.51 (32.57)
18:29.06 (30.55)
8 Walsh, Ryan 15 Marlins-MR 19:54.72 18:37.04
27.39 59.85 (32.46) 1:33.00 (33.15) 2:05.69 (32.69)
2:38.84 (33.15) 3:12.44 (33.60) 3:47.00 (34.56) 4:20.49 (33.49)
4:54.23 (33.74) 5:27.85 (33.62) 6:01.88 (34.03) 6:36.29 (34.41)
7:10.96 (34.67) 7:45.50 (34.54) 8:20.81 (35.31) 8:55.27 (34.46)
9:29.94 (34.67) 10:04.11 (34.17) 10:37.71 (33.60) 11:11.95 (34.24)
11:45.99 (34.04) 12:20.68 (34.69) 12:55.20 (34.52) 13:29.52 (34.32)
14:03.47 (33.95) 14:38.09 (34.62) 15:12.54 (34.45) 15:46.95 (34.41)
16:21.54 (34.59) 16:56.45 (34.91) 17:30.77 (34.32) 18:05.11 (34.34)
18:37.04 (31.93)
9 Bosse, Timothy J 15 NBS-MR 19:30.50 18:42.19
27.91 59.37 (31.46) 1:32.04 (32.67) 2:05.01 (32.97)
2:38.26 (33.25) 3:11.02 (32.76) 3:44.64 (33.62) 4:18.01 (33.37)
4:51.60 (33.59) 5:25.16 (33.56) 5:58.74 (33.58) 6:32.59 (33.85)
7:06.36 (33.77) 7:41.03 (34.67) 8:14.83 (33.80) 8:49.51 (34.68)
9:24.71 (35.20) 9:59.35 (34.64) 10:34.16 (34.81) 11:09.37 (35.21)
11:44.23 (34.86) 12:19.26 (35.03) 12:53.97 (34.71) 13:29.31 (35.34)
14:04.55 (35.24) 14:39.42 (34.87) 15:14.88 (35.46) 15:50.49 (35.61)
16:25.91 (35.42) 17:01.08 (35.17) 17:36.35 (35.27) 18:10.45 (34.10)
18:42.19 (31.74)
