2008 MR Condors Distance Meet - 10/24/2008
Results
Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Poindexter, Tiana 12 NY Sharks-MR 5:51.45 5:40.04
29.32 1:03.03 (33.71) 1:37.86 (34.83) 2:12.64 (34.78)
2:48.47 (35.83) 3:23.45 (34.98) 3:58.54 (35.09) 4:33.17 (34.63)
5:07.73 (34.56) 5:40.04 (32.31)
2 Barry, Kristina F 11 NY Sharks-MR 5:54.33 5:42.08
30.37 1:04.49 (34.12) 1:39.25 (34.76) 2:14.73 (35.48)
2:49.91 (35.18) 3:25.18 (35.27) 4:00.34 (35.16) 4:34.57 (34.23)
5:09.16 (34.59) 5:42.08 (32.92)
3 Dari, Hannah E 12 COND-MR 6:25.44 6:08.95
31.07 1:06.87 (35.80) 1:43.88 (37.01) 2:21.92 (38.04)
3:00.14 (38.22) 3:38.59 (38.45) 4:16.80 (38.21) 4:54.98 (38.18)
5:33.29 (38.31) 6:08.95 (35.66)
4 Farrell, Brenna K 11 COND-MR 6:20.00 6:12.59
31.37 1:07.75 (36.38) 1:46.20 (38.45) 2:25.16 (38.96)
3:04.30 (39.14) 3:42.49 (38.19) 4:21.66 (39.17) 5:00.22 (38.56)
5:37.50 (37.28) 6:12.59 (35.09)
5 Marinello, Ashley 12 COND-MR 7:11.13 6:18.71
33.32 1:09.80 (36.48) 1:47.35 (37.55) 2:25.66 (38.31)
3:04.56 (38.90) 3:44.02 (39.46) 4:23.24 (39.22) 5:02.87 (39.63)
5:42.88 (40.01) 6:18.71 (35.83)
6 Hutton, Theresa 10 TRS-MR 6:27.90 6:19.45
33.63 1:11.64 (38.01) 1:50.76 (39.12) 2:29.88 (39.12)
3:09.09 (39.21) 3:47.83 (38.74) 4:26.97 (39.14) 5:05.12 (38.15)
5:42.53 (37.41) 6:19.45 (36.92)
7 Miara, Marissa 10 NY Sharks-MR 6:49.94 6:28.31
33.66 1:12.04 (38.38) 1:51.17 (39.13) 2:30.81 (39.64)
3:10.29 (39.48) 3:50.08 (39.79) 4:29.89 (39.81) 5:09.75 (39.86)
5:50.21 (40.46) 6:28.31 (38.10)
8 Sweet, Lauren A 11 COND-MR 7:51.04 6:30.80
34.24 1:12.63 (38.39) 1:50.17 (37.54) 2:30.18 (40.01)
3:09.83 (39.65) 3:50.88 (41.05) 4:31.61 (40.73) 5:15.16 (43.55)
5:53.56 (38.40) 6:30.80 (37.24)
9 Goreshnik, Ashley H 12 NY Sharks-MR 6:48.02 6:34.29
33.10 1:12.69 (39.59) 1:52.39 (39.70) 2:33.94 (41.55)
3:14.55 (40.61) 3:55.05 (40.50) 4:36.52 (41.47) 5:17.61 (41.09)
5:57.97 (40.36) 6:34.29 (36.32)
10 Rubino, Cassie 11 TRS-MR 7:00.00 6:35.86
34.45 1:12.93 (38.48) 1:53.10 (40.17) 2:33.96 (40.86)
3:14.40 (40.44) 3:55.99 (41.59) 4:37.26 (41.27) 5:18.62 (41.36)
5:59.20 (40.58) 6:35.86 (36.66)
11 Keaveney, Briana N 10 COND-MR 8:08.54 6:43.17
34.17 1:14.30 (40.13) 1:55.76 (41.46) 2:37.47 (41.71)
6:43.17 (4:05.70)
12 McGovern, Meaghan O 11 COND-MR 8:33.97 6:50.59
36.73 1:17.74 (41.01) 1:58.80 (41.06) 2:41.50 (42.70)
6:50.59 (4:09.09)
13 Cicalo, Julia A 11 NY Sharks-MR 8:06.18 7:00.67
37.10 1:18.17 (41.07) 2:00.88 (42.71) 2:44.31 (43.43)
7:00.67 (4:16.36)
14 Lange, Kaitlyn 10 NY Sharks-MR 7:28.24 7:01.65
35.72 1:18.56 (42.84) 2:02.81 (44.25) 2:47.04 (44.23)
3:30.55 (43.51) 4:13.52 (42.97) 4:57.05 (43.53) 5:41.48 (44.43)
6:23.84 (42.36) 7:01.65 (37.81)
15 Cullinan, Madison 10 NY Sharks-MR 7:52.48 7:03.86
37.80 1:21.11 (43.31) 2:05.03 (43.92) 2:48.32 (43.29)
3:31.87 (43.55) 4:16.12 (44.25) 4:59.70 (43.58) 5:43.45 (43.75)
6:25.41 (41.96) 7:03.86 (38.45)
16 Brown, Nikki G 12 COND-MR 7:30.00 7:07.69
34.61 1:14.77 (40.16) 1:58.30 (43.53) 2:42.91 (44.61)
3:28.09 (45.18) 4:12.30 (44.21) 4:57.11 (44.81) 5:42.17 (45.06)
6:25.95 (43.78) 7:07.69 (41.74)
17 Levy, Hillary A 11 COND-MR 7:00.00 7:16.34
39.86 1:24.06 (44.20) 2:09.76 (45.70) 2:55.08 (45.32)
3:40.58 (45.50) 4:24.48 (43.90) 5:09.17 (44.69) 5:53.93 (44.76)
6:38.19 (44.26) 7:16.34 (38.15)
18 Lauer, Amanda 9 NY Sharks-MR 7:09.84 7:21.36
38.33 1:22.54 (44.21) 2:08.07 (45.53) 2:54.36 (46.29)
3:40.23 (45.87) 4:25.64 (45.41) 5:11.08 (45.44) 5:56.02 (44.94)
6:39.90 (43.88) 7:21.36 (41.46)
19 Oppenheim, Gabrielle E 12 NY Sharks-MR 8:24.45 7:34.19
37.06 1:20.10 (43.04) 2:05.40 (45.30) 2:51.77 (46.37)
7:34.19 (4:42.42)
20 Farrell, Shannon P 11 COND-MR 8:46.99 7:47.02
38.97 1:25.00 (46.03) 2:12.63 (47.63) 3:00.92 (48.29)
7:47.02 (4:46.10)
-- Malyszka, Kelly 9 COND-MR 7:35.68 DQ
-- Choi, Hannah J 12 UNCON-MR 8:46.96 3:50.12
Did not finish
41.46 1:24.77 (43.31) 2:11.62 (46.85) 3:01.19 (49.57)
3:50.12 (48.93)
Girls 11-14 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Venice, Charissa L 13 NY Sharks-MR 4:51.94 4:46.23
29.53 1:04.91 (35.38) 1:42.84 (37.93) 2:19.97 (37.13)
3:00.31 (40.34) 3:42.22 (41.91) 4:15.00 (32.78) 4:46.23 (31.23)
2 Chung, Katie J 13 COND-MR 5:34.23 4:53.75
32.01 1:09.18 (37.17) 1:46.32 (37.14) 2:21.70 (35.38)
3:04.84 (43.14) 3:47.92 (43.08) 4:21.28 (33.36) 4:53.75 (32.47)
3 Kim, Rachel S 13 COND-MR 5:19.03 4:56.47
30.82 1:07.23 (36.41) 1:47.02 (39.79) 2:25.76 (38.74)
3:09.62 (43.86) 3:53.34 (43.72) 4:26.00 (32.66) 4:56.47 (30.47)
4 Malyszka, Stephanie M 14 COND-MR 5:13.23 4:57.99
33.62 1:12.11 (38.49) 1:49.16 (37.05) 2:25.83 (36.67)
3:09.06 (43.23) 3:51.82 (42.76) 4:26.05 (34.23) 4:57.99 (31.94)
5 Grady, Caitlin M 13 NY Sharks-MR 6:14.54 5:13.42
31.43 1:09.76 (38.33) 1:51.21 (41.45) 2:32.09 (40.88)
3:15.25 (43.16) 3:59.01 (43.76) 4:37.31 (38.30) 5:13.42 (36.11)
6 Morris, Cara K 14 COND-MR 5:26.66 5:21.76
31.38 1:08.37 (36.99) 1:50.78 (42.41) 2:32.33 (41.55)
3:19.89 (47.56) 4:07.29 (47.40) 4:45.43 (38.14) 5:21.76 (36.33)
7 Barry, Kristina F 11 NY Sharks-MR 5:22.77 5:27.74
34.48 1:12.72 (38.24) 1:55.83 (43.11) 2:37.88 (42.05)
3:25.66 (47.78) 4:14.94 (49.28) 4:51.56 (36.62) 5:27.74 (36.18)
8 Miesner, Kiera C 13 NY Sharks-MR 5:55.07 5:28.60
34.61 1:16.64 (42.03) 2:00.87 (44.23) 2:43.49 (42.62)
3:26.93 (43.44) 4:13.07 (46.14) 4:51.68 (38.61) 5:28.60 (36.92)
9 Farrell, Brenna K 11 COND-MR 6:15.00 5:41.08
38.74 1:22.87 (44.13) 2:04.95 (42.08) 2:47.17 (42.22)
3:36.80 (49.63) 4:27.49 (50.69) 5:05.76 (38.27) 5:41.08 (35.32)
10 Sweet, Lauren A 11 COND-MR 6:00.00 5:44.34
37.33 1:20.85 (43.52) 2:04.98 (44.13) 2:48.78 (43.80)
3:37.90 (49.12) 4:27.03 (49.13) 5:06.19 (39.16) 5:44.34 (38.15)
11 Lauer, Valerie 13 NY Sharks-MR 6:09.84 5:46.95
36.23 1:19.65 (43.42) 2:04.99 (45.34) 2:48.55 (43.56)
3:40.50 (51.95) 4:33.68 (53.18) 5:11.24 (37.56) 5:46.95 (35.71)
12 Marinello, Ashley 12 COND-MR 6:00.00 5:50.60
38.39 1:22.01 (43.62) 2:07.58 (45.57) 2:52.12 (44.54)
3:41.42 (49.30) 4:31.45 (50.03) 5:12.33 (40.88) 5:50.60 (38.27)
13 Goreshnik, Ashley H 12 NY Sharks-MR 5:42.91 5:50.93
34.26 1:15.11 (40.85) 1:58.31 (43.20) 2:40.44 (42.13)
3:38.71 (58.27) 4:33.44 (54.73) 5:15.51 (42.07) 5:50.93 (35.42)
14 Leffler, Magna S 14 COND-MR 5:53.21 5:51.77
39.10 1:25.43 (46.33) 2:11.51 (46.08) 2:55.01 (43.50)
3:44.68 (49.67) 4:34.12 (49.44) 5:13.45 (39.33) 5:51.77 (38.32)
15 Sollitto, Christina H 13 UNCON-MR 6:00.00 5:52.76
15.18 36.43 (21.25) 1:20.54 (44.11) 2:04.87 (44.33)
2:49.39 (44.52) 3:39.85 (50.46) 4:31.85 (52.00) 5:52.76 (1:20.91)
16 Bernstein, Olive E 13 COND-MR 6:15.00 6:06.53
38.98 1:23.59 (44.61) 2:07.43 (43.84) 2:51.88 (44.45)
3:46.49 (54.61) 4:42.18 (55.69) 5:24.86 (42.68) 6:06.53 (41.67)
17 McGovern, Meaghan O 11 COND-MR 6:15.00 6:10.36
44.73 1:35.68 (50.95) 2:20.42 (44.74) 3:02.82 (42.40)
3:54.55 (51.73) 4:46.37 (51.82) 5:28.81 (42.44) 6:10.36 (41.55)
18 Levy, Hillary A 11 COND-MR 7:00.00 6:52.30
53.99 1:55.10 (1:01.11) 2:46.44 (51.34) 3:36.29 (49.85)
4:28.98 (52.69) 5:24.47 (55.49) 6:08.52 (44.05) 6:52.30 (43.78)
-- Farrell, Shannon P 11 COND-MR 7:51.99 DQ
Alternating Kick - fly
47.45 1:45.12 (57.67) 2:35.97 (50.85) 3:26.04 (50.07)
4:27.09 (1:01.05) 5:33.93 (1:06.84) 6:21.78 (47.85) DQ (48.03)
Girls 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
18:50.99 METS
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Arnott, Katie 15 NY Sharks-MR 19:21.84 18:20.43 METS
28.96 1:00.98 (32.02) 1:34.27 (33.29) 2:07.67 (33.40)
2:41.30 (33.63) 3:14.81 (33.51) 3:48.20 (33.39) 4:21.24 (33.04)
4:54.54 (33.30) 5:27.66 (33.12) 6:00.73 (33.07) 6:33.96 (33.23)
7:07.60 (33.64) 7:40.94 (33.34) 8:14.91 (33.97) 8:48.54 (33.63)
9:22.40 (33.86) 9:56.26 (33.86) 10:30.07 (33.81) 11:03.67 (33.60)
11:37.73 (34.06) 12:12.22 (34.49) 12:45.37 (33.15) 13:19.03 (33.66)
13:52.94 (33.91) 14:26.15 (33.21) 15:00.04 (33.89) 15:33.61 (33.57)
16:07.28 (33.67) 16:40.79 (33.51) 17:14.51 (33.72) 17:47.80 (33.29)
18:20.43 (32.63)
2 Burke, Meaghan 15 NY Sharks-MR 18:19.64 18:27.00 METS
30.38 1:03.74 (33.36) 1:37.62 (33.88) 2:11.36 (33.74)
2:45.28 (33.92) 3:19.09 (33.81) 3:52.74 (33.65) 4:26.28 (33.54)
4:59.60 (33.32) 5:32.78 (33.18) 6:05.92 (33.14) 6:39.32 (33.40)
7:12.43 (33.11) 7:46.33 (33.90) 8:19.85 (33.52) 8:53.42 (33.57)
9:27.12 (33.70) 10:00.82 (33.70) 10:34.24 (33.42) 11:08.41 (34.17)
11:42.16 (33.75) 12:16.00 (33.84) 12:49.78 (33.78) 13:23.46 (33.68)
13:57.53 (34.07) 14:31.36 (33.83) 15:05.43 (34.07) 15:38.96 (33.53)
16:12.88 (33.92) 16:46.51 (33.63) 17:20.12 (33.61) 17:53.62 (33.50)
18:27.00 (33.38)
3 Unger, Katie 17 NY Sharks-MR 18:28.88 18:46.62 METS
31.32 1:04.89 (33.57) 1:38.85 (33.96) 2:12.83 (33.98)
2:47.03 (34.20) 3:21.12 (34.09) 3:55.35 (34.23) 4:29.47 (34.12)
5:03.84 (34.37) 5:37.93 (34.09) 6:12.17 (34.24) 6:46.55 (34.38)
7:20.74 (34.19) 7:55.16 (34.42) 8:29.35 (34.19) 9:03.71 (34.36)
9:38.07 (34.36) 10:11.87 (33.80) 10:46.13 (34.26) 11:20.47 (34.34)
11:55.13 (34.66) 12:29.82 (34.69) 13:04.19 (34.37) 13:38.94 (34.75)
14:13.22 (34.28) 14:47.46 (34.24) 15:21.61 (34.15) 15:56.13 (34.52)
16:30.42 (34.29) 17:04.71 (34.29) 17:38.95 (34.24) 18:12.99 (34.04)
18:46.62 (33.63)
4 Kim, Rachel S 13 COND-MR 20:19.98 18:48.45 METS
29.77 1:03.48 (33.71) 1:37.80 (34.32) 2:11.47 (33.67)
2:45.88 (34.41) 3:19.44 (33.56) 3:53.81 (34.37) 4:27.78 (33.97)
5:02.88 (35.10) 5:36.86 (33.98) 6:11.06 (34.20) 6:45.66 (34.60)
7:20.54 (34.88) 7:55.26 (34.72) 8:29.48 (34.22) 9:03.57 (34.09)
9:39.25 (35.68) 10:12.87 (33.62) 10:47.95 (35.08) 11:22.26 (34.31)
11:56.79 (34.53) 12:31.61 (34.82) 13:05.70 (34.09) 13:40.94 (35.24)
14:14.88 (33.94) 14:49.07 (34.19) 15:23.81 (34.74) 15:57.83 (34.02)
16:32.22 (34.39) 17:07.70 (35.48) 17:42.12 (34.42) 18:16.51 (34.39)
18:48.45 (31.94)
5 Malyszka, Stephanie M 14 COND-MR 20:02.29 18:50.31 METS
30.46 1:03.85 (33.39) 1:37.74 (33.89) 2:11.87 (34.13)
2:46.03 (34.16) 3:20.15 (34.12) 3:54.43 (34.28) 4:28.72 (34.29)
5:03.21 (34.49) 5:37.48 (34.27) 6:11.74 (34.26) 6:46.09 (34.35)
7:20.19 (34.10) 7:54.47 (34.28) 8:28.62 (34.15) 9:03.09 (34.47)
9:37.98 (34.89) 10:12.55 (34.57) 10:47.01 (34.46) 11:21.49 (34.48)
11:56.26 (34.77) 12:30.92 (34.66) 13:05.52 (34.60) 13:40.25 (34.73)
14:14.69 (34.44) 14:49.35 (34.66) 15:24.24 (34.89) 15:58.84 (34.60)
16:33.71 (34.87) 17:08.35 (34.64) 17:43.10 (34.75) 18:17.77 (34.67)
18:50.31 (32.54)
6 Wais, Ashleigh Q 16 NYCC-MR 19:19.27 19:00.91
31.29 1:05.14 (33.85) 1:39.81 (34.67) 2:14.74 (34.93)
2:49.57 (34.83) 3:24.47 (34.90) 3:59.64 (35.17) 4:34.80 (35.16)
5:10.06 (35.26) 5:45.43 (35.37) 6:20.40 (34.97) 6:55.43 (35.03)
7:30.73 (35.30) 8:05.64 (34.91) 8:40.90 (35.26) 9:16.09 (35.19)
9:51.07 (34.98) 10:25.97 (34.90) 11:00.60 (34.63) 11:35.36 (34.76)
12:10.13 (34.77) 12:44.78 (34.65) 13:19.43 (34.65) 13:53.88 (34.45)
14:28.54 (34.66) 15:02.98 (34.44) 15:37.35 (34.37) 16:11.73 (34.38)
16:46.05 (34.32) 17:20.51 (34.46) 17:54.60 (34.09) 18:28.45 (33.85)
19:00.91 (32.46)
7 Hahn, Abby 16 NYCC-MR 19:20.00 19:11.97
29.99 1:04.28 (34.29) 1:38.92 (34.64) 2:13.71 (34.79)
2:48.84 (35.13) 3:24.07 (35.23) 3:58.58 (34.51) 4:33.58 (35.00)
5:08.87 (35.29) 5:44.14 (35.27) 6:19.20 (35.06) 6:54.74 (35.54)
7:30.45 (35.71) 8:05.70 (35.25) 8:40.90 (35.20) 9:16.40 (35.50)
9:51.41 (35.01) 10:27.24 (35.83) 11:03.10 (35.86) 11:38.21 (35.11)
12:12.65 (34.44) 12:47.97 (35.32) 13:23.23 (35.26) 13:57.41 (34.18)
14:32.22 (34.81) 15:07.62 (35.40) 15:43.18 (35.56) 16:18.21 (35.03)
16:52.98 (34.77) 17:27.60 (34.62) 18:02.63 (35.03) 18:37.52 (34.89)
19:11.97 (34.45)
8 Chung, Katie J 13 COND-MR 21:12.78 19:27.81
31.28 1:05.64 (34.36) 1:40.68 (35.04) 2:16.23 (35.55)
2:52.09 (35.86) 3:28.01 (35.92) 4:04.21 (36.20) 4:40.08 (35.87)
5:16.06 ( ) 5:52.16 (36.10) 6:27.89 (35.73)
7:03.80 (35.91) 7:39.68 (35.88) 8:15.61 (35.93) 8:51.33 (35.72)
9:27.02 (35.69) 10:02.67 ( ) 10:38.57 (35.90)
11:13.89 (35.32) 11:49.40 (35.51) 12:25.02 (35.62) 13:00.84 (35.82)
13:36.57 (35.73) 14:12.49 (35.92) 14:48.63 ( )
15:24.60 (35.97) 16:00.30 (35.70) 16:35.31 (35.01) 17:10.56 (35.25)
19:27.81 (2:17.25)
9 Cannon, Kellie 12 LBA-MR 21:07.59 19:33.46
30.70 1:05.01 (34.31) 1:40.69 (35.68) 2:16.65 (35.96)
2:52.31 (35.66) 3:28.59 (36.28) 4:04.89 (36.30) 4:41.24 (36.35)
5:17.94 (36.70) 5:53.57 (35.63) 6:29.38 (35.81) 7:05.26 (35.88)
7:41.07 (35.81) 8:17.07 (36.00) 8:53.23 (36.16) 9:29.09 (35.86)
10:04.65 (35.56) 10:40.53 (35.88) 11:16.27 (35.74) 11:51.75 (35.48)
12:27.52 (35.77) 13:03.41 (35.89) 13:38.52 (35.11) 14:14.18 (35.66)
14:49.99 (35.81) 15:26.03 (36.04) 16:02.31 (36.28) 16:38.77 (36.46)
17:13.66 (34.89) 17:49.39 (35.73) 18:24.30 (34.91) 18:59.24 (34.94)
19:33.46 (34.22)
10 Armstrong, Shannon 15 NY Sharks-MR 19:51.84 19:43.70
30.61 1:04.13 (33.52) 1:38.42 (34.29) 2:12.82 (34.40)
2:48.12 (35.30) 3:23.85 (35.73) 3:59.56 (35.71) 4:35.48 (35.92)
5:11.31 (35.83) 5:47.63 (36.32) 6:23.30 (35.67) 6:59.32 (36.02)
7:35.77 (36.45) 8:11.69 (35.92) 8:48.27 (36.58) 9:24.41 (36.14)
10:00.15 (35.74) 10:36.55 (36.40) 11:13.19 (36.64) 11:49.47 (36.28)
12:25.38 (35.91) 13:01.38 (36.00) 13:37.61 (36.23) 14:13.68 (36.07)
14:49.88 (36.20) 15:26.90 (37.02) 16:03.88 (36.98) 16:40.81 (36.93)
17:17.54 (36.73) 17:54.32 (36.78) 18:31.01 (36.69) 19:07.99 (36.98)
19:43.70 (35.71)
11 Barry, Elizabeth R 13 NY Sharks-MR 19:05.83 19:45.19
30.71 1:05.20 (34.49) 1:40.41 (35.21) 2:15.87 (35.46)
2:51.85 (35.98) 3:27.80 (35.95) 4:03.99 (36.19) 4:40.71 (36.72)
5:17.18 (36.47) 5:53.04 (35.86) 6:29.33 (36.29) 7:05.72 (36.39)
7:42.01 (36.29) 8:18.12 (36.11) 8:54.48 (36.36) 9:30.68 (36.20)
10:07.25 (36.57) 10:43.56 (36.31) 11:19.97 (36.41) 11:56.19 (36.22)
12:32.56 (36.37) 13:08.87 (36.31) 13:45.00 (36.13) 14:21.27 (36.27)
14:57.55 (36.28) 15:33.54 (35.99) 16:09.95 (36.41) 16:46.24 (36.29)
17:22.33 (36.09) 17:58.59 (36.26) 18:34.43 (35.84) 19:10.17 (35.74)
19:45.19 (35.02)
12 Armstrong, Alyssa 17 NY Sharks-MR 19:33.79 19:47.97
30.99 1:04.86 (33.87) 1:39.58 (34.72) 2:14.31 (34.73)
2:49.69 (35.38) 3:25.06 (35.37) 4:00.25 (35.19) 4:35.77 (35.52)
5:12.35 (36.58) 5:48.42 (36.07) 6:24.64 (36.22) 7:00.83 (36.19)
7:38.02 (37.19) 8:14.72 (36.70) 8:50.92 (36.20) 9:26.97 (36.05)
10:03.21 (36.24) 10:39.62 (36.41) 11:16.35 (36.73) 11:52.79 (36.44)
12:29.56 (36.77) 13:06.06 (36.50) 13:43.17 (37.11) 14:20.17 (37.00)
14:56.35 (36.18) 15:33.53 (37.18) 16:10.51 (36.98) 16:48.10 (37.59)
17:24.57 (36.47) 18:01.49 (36.92) 18:37.51 (36.02) 19:13.34 (35.83)
19:47.97 (34.63)
13 Kennedy, Calla 14 NYCC-MR 19:30.00 20:03.31
31.15 1:05.92 (34.77) 1:41.63 (35.71) 2:17.80 (36.17)
2:54.25 (36.45) 3:30.72 (36.47) 4:07.29 (36.57) 4:43.95 (36.66)
5:20.96 (37.01) 5:58.13 (37.17) 6:35.36 (37.23) 7:12.05 (36.69)
7:49.18 (37.13) 8:25.94 (36.76) 9:03.33 (37.39) 9:40.70 (37.37)
10:17.90 (37.20) 10:55.34 (37.44) 11:31.86 (36.52) 12:08.64 (36.78)
12:45.37 (36.73) 13:22.06 (36.69) 13:59.02 (36.96) 14:36.00 (36.98)
15:12.92 (36.92) 15:50.04 (37.12) 16:27.15 (37.11) 17:04.45 (37.30)
17:41.15 (36.70) 18:18.91 (37.76) 18:55.83 (36.92) 19:31.62 (35.79)
20:03.31 (31.69)
14 Getsos, Julia A 14 NY Sharks-MR 21:04.91 20:24.32
31.93 1:07.93 (36.00) 1:45.58 (37.65) 2:23.52 (37.94)
3:01.12 (37.60) 3:38.38 (37.26) 4:15.60 (37.22) 4:52.73 (37.13)
5:29.95 (37.22) 6:08.43 (38.48) 6:45.81 (37.38) 7:23.03 (37.22)
8:00.46 (37.43) 8:37.89 (37.43) 9:15.11 (37.22) 9:52.60 (37.49)
10:29.60 (37.00) 11:07.09 (37.49) 11:44.55 (37.46) 12:22.29 (37.74)
13:00.01 (37.72) 13:37.77 (37.76) 14:14.87 (37.10) 14:52.90 (38.03)
15:31.13 (38.23) 16:08.97 (37.84) 16:46.64 (37.67) 17:24.00 (37.36)
18:00.67 (36.67) 18:37.66 (36.99) 19:14.00 (36.34) 19:49.76 (35.76)
20:24.32 (34.56)
15 Lappas, Olivia 13 NY Sharks-MR 22:08.54 20:33.80
20:07.88 3:01.34 ( ) 3:39.36 (38.02)
4:16.91 ( ) 4:54.96 ( )
5:32.92 (37.96) 6:11.66 (38.74) 6:48.98 (37.32) 7:26.80 (37.82)
8:04.74 (37.94) 8:42.08 (37.34) 9:20.16 (38.08) 9:57.70 (37.54)
10:35.67 (37.97) 11:13.00 (37.33) 11:49.47 (36.47) 12:26.98 (37.51)
13:05.04 (38.06) 13:41.92 (36.88) 14:19.86 (37.94) 14:57.52 (37.66)
15:35.31 (37.79) 16:13.74 (38.43) 16:51.49 (37.75) 17:29.26 (37.77)
20:33.80 (3:04.54)
16 Richardson, Erika S 15 COND-MR 20:58.94 20:49.57
31.62 1:07.54 (35.92) 1:44.70 (37.16) 2:22.11 (37.41)
2:59.87 (37.76) 3:37.65 (37.78) 4:15.12 (37.47) 4:52.73 (37.61)
5:29.27 (36.54) 6:07.16 (37.89) 6:45.32 (38.16) 7:23.24 (37.92)
8:01.26 (38.02) 8:39.52 (38.26) 9:17.70 (38.18) 9:56.18 (38.48)
10:34.34 (38.16) 11:12.72 (38.38) 11:51.36 (38.64) 12:29.91 (38.55)
13:08.35 (38.44) 13:46.75 (38.40) 14:25.00 (38.25) 15:03.78 (38.78)
15:42.73 (38.95) 16:21.38 (38.65) 16:59.54 (38.16) 17:39.03 (39.49)
18:17.74 (38.71) 18:56.56 (38.82) 19:35.24 (38.68) 20:13.21 (37.97)
20:49.57 (36.36)
17 Lappas, Alexandra 17 NY Sharks-MR 21:09.45 21:03.48
32.03 1:08.28 (36.25) 1:45.62 (37.34) 2:23.33 (37.71)
3:00.72 (37.39) 3:37.69 (36.97) 4:14.68 (36.99) 4:52.16 (37.48)
5:29.92 (37.76) 6:08.01 (38.09) 6:46.48 (38.47) 7:24.53 (38.05)
8:03.23 (38.70) 8:41.23 (38.00) 9:19.19 (37.96) 9:57.01 (37.82)
10:36.01 (39.00) 11:14.60 (38.59) 11:52.61 (38.01) 12:31.89 (39.28)
13:10.60 (38.71) 13:49.35 (38.75) 14:28.27 (38.92) 15:07.23 (38.96)
15:46.60 (39.37) 16:26.56 (39.96) 17:05.82 (39.26) 17:45.42 (39.60)
18:25.11 (39.69) 19:05.38 (40.27) 19:45.51 (40.13) 20:25.16 (39.65)
21:03.48 (38.32)
18 Leffler, Magna S 14 COND-MR 27:02.34 21:31.13
20:08.83
3:46.14 ( ) 4:26.34 (40.20) 5:07.10 (40.76)
5:46.44 (39.34) 6:26.18 (39.74) 7:05.82 (39.64) 7:45.04 (39.22)
8:24.92 (39.88) 9:05.05 (40.13) 9:44.35 (39.30) 10:24.25 (39.90)
11:04.24 (39.99) 11:43.96 (39.72) 12:23.62 (39.66) 13:03.13 (39.51)
13:42.11 (38.98) 14:21.74 (39.63) 15:01.14 (39.40) 15:39.89 (38.75)
16:19.06 (39.17) 16:58.44 (39.38) 17:38.21 (39.77) 18:17.79 (39.58)
21:31.13 (3:13.34)
19 Sollitto, Christina H 13 UNCON-MR 21:00.00 22:38.38
33.42 1:10.72 (37.30) 1:50.15 (39.43) 2:30.46 (40.31)
3:11.24 (40.78) 3:52.41 (41.17) 4:34.03 (41.62) 5:15.29 (41.26)
5:56.46 (41.17) 6:39.24 (42.78) 7:20.31 (41.07) 8:01.88 (41.57)
8:43.36 (41.48) 9:25.42 (42.06) 10:07.35 (41.93) 10:49.09 (41.74)
11:30.76 (41.67) 12:12.91 (42.15) 12:54.63 (41.72) 13:36.75 (42.12)
14:19.14 (42.39) 15:01.22 (42.08) 15:43.39 (42.17) 16:25.23 (41.84)
17:07.20 (41.97) 17:49.20 (42.00) 18:31.23 (42.03) 19:13.77 (42.54)
19:55.53 (41.76) 20:36.19 (40.66) 21:17.28 (41.09) 21:58.36 (41.08)
22:38.38 (40.02)
20 Dari, Kelli A 15 COND-MR NT 22:43.00
34.03 1:12.12 (38.09) 1:52.05 (39.93) 2:32.16 (40.11)
3:13.41 (41.25) 3:54.13 (40.72) 4:35.72 (41.59) 5:16.93 (41.21)
5:58.01 ( ) 6:39.73 (41.72) 7:20.94 (41.21)
8:02.57 (41.63) 8:44.28 (41.71) 9:25.84 (41.56) 10:07.73 (41.89)
10:49.32 (41.59) 11:30.74 ( ) 12:12.48 (41.74)
12:54.37 (41.89) 13:36.15 (41.78) 14:18.21 (42.06) 15:00.54 (42.33)
15:42.80 (42.26) 16:25.22 (42.42) 17:06.87 ( )
17:49.11 (42.24) 18:31.45 (42.34) 19:13.60 (42.15) 19:55.46 (41.86)
22:43.00 (2:47.54)
21 Bernstein, Olive E 13 COND-MR 22:12.95 22:44.14
35.92 1:15.74 (39.82) 1:56.92 (41.18) 2:38.16 (41.24)
3:19.58 (41.42) 4:00.72 (41.14) 4:41.83 (41.11) 5:24.10 (42.27)
6:06.66 ( ) 6:48.62 (41.96) 7:29.95 (41.33)
8:11.66 (41.71) 8:53.36 (41.70) 9:34.52 (41.16) 10:16.74 (42.22)
10:58.57 (41.83) 11:41.22 ( ) 12:22.90 (41.68)
13:04.09 (41.19) 13:46.21 (42.12) 14:28.62 (42.41) 15:10.21 (41.59)
15:52.21 (42.00) 16:34.26 (42.05) 17:15.73 ( )
17:57.77 (42.04) 18:40.54 (42.77) 19:21.50 (40.96) 20:02.30 (40.80)
22:44.14 (2:41.84)
Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
