2006 MR YMID MLK Mini & Distance meet
1/16/2006
Results
Event 1 Girls 8 & Under 100 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Barry, Kristina F 8 Bgnw Marlins-MR 1:33.06 1:27.62
41.25 1:27.62 (46.37)
2 Silverman, Erica A 8 Bgnw Marlins-MR 1:30.51 1:28.12
40.55 1:28.12 (47.57)
3 Thompson, Bebe R 7 Middies-MR 1:32.24 1:34.07
43.53 1:34.07 (50.54)
4 Poleway, Caroline A 8 Middies-MR 1:36.70 1:36.84
45.20 1:36.84 (51.64)
5 Silipigni, Carolyn J 8 Bgnw Marlins-MR 1:38.62 1:36.95
45.76 1:36.95 (51.19)
6 Najarian, Eleni M 8 Middies-MR 1:39.64 1:38.36
45.43 1:38.36 (52.93)
7 McGetrick, Maggie A 8 Bgnw Marlins-MR 1:36.09 1:38.51
45.77 1:38.51 (52.74)
8 Karle, Katherine E 8 Bgnw Marlins-MR 1:38.60 1:39.76
45.92 1:39.76 (53.84)
9 Guttridge, Christianna N 8 Bgnw Marlins-MR 2:00.54 1:43.73
48.22 1:43.73 (55.51)
10 Boddie, Erin E 7 Bgnw Marlins-MR 1:45.08 1:44.92
50.90 1:44.92 (54.02)
11 Fitzsimmons, Mary K 8 Bgnw Marlins-MR 1:46.80 1:45.21
46.87 1:45.21 (58.34)
12 Hartigan, Meghan C 8 Middies-MR 1:55.66 1:46.22
50.31 1:46.22 (55.91)
13 Hadley, Emma B 7 Bgnw Marlins-MR 2:13.97 1:47.87
48.55 1:47.87 (59.32)
14 Weisstuch, Caroline F 8 Middies-MR NT 1:49.21
48.52 1:49.21 (1:00.69)
15 Vasudevan, Arya V 8 Middies-MR 1:47.72 1:49.34
53.78 1:49.34 (55.56)
16 Keane, Nicole H 8 Middies-MR NT 1:49.89
49.97 1:49.89 (59.92)
17 Reilly, Rosie B 8 Bgnw Marlins-MR 2:15.00 1:54.84
52.99 1:54.84 (1:01.85)
18 Lutz, Anna Rae R 8 Bgnw Marlins-MR 2:05.99 1:55.38
51.58 1:55.38 (1:03.80)
19 Potenza, Giovanna A 7 Bgnw Marlins-MR 2:15.32 1:58.30
20 DiGiacomo, Nicole 7 Bgnw Marlins-MR 2:15.00 2:05.55
1:03.32 2:05.55 (1:02.23)
21 Sullivan, Caroline R 8 Bgnw Marlins-MR 2:15.00 2:05.59
55.05 2:05.59 (1:10.54)
22 Hartleben, Maya E 8 Bgnw Marlins-MR 2:15.00 2:06.88
57.52 2:06.88 (1:09.36)
23 Balter, Jennifer C 8 Bgnw Marlins-MR 2:15.00 2:24.74
1:02.01 2:24.74 (1:22.73)
-- Behnen, Natalie M 8 Middies-MR NT DQ
49.74 DQ (55.74)
-- Katchis, Nicole E 8 Middies-MR 1:41.57 DQ
45.93 DQ (53.59)
Event 2 Boys 8 & Under 100 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Popp, Ryan T 8 Middies-MR 1:32.56 1:32.20
42.02 1:32.20 (50.18)
2 D'Amore, Edward A 8 Bgnw Marlins-MR 1:40.50 1:39.27
46.97 1:39.27 (52.30)
3 Curran, Tyler D 8 Middies-MR NT 1:41.40
44.51 1:41.40 (56.89)
4 Gorinshteyn, Jonathan L 8 DSC-MR 1:55.00 1:41.51
44.69 1:41.51 (56.82)
5 Kleinsmith, Charlie L 8 Bgnw Marlins-MR 1:44.83 1:42.65
50.09 1:42.65 (52.56)
6 Cicchiello, Ryan J 8 Middies-MR NT 1:42.86
48.33 1:42.86 (54.53)
7 Purvis, Robert J 8 Bgnw Marlins-MR 2:00.00 1:44.31
47.25 1:44.31 (57.06)
8 Cherukha, Leonid E 7 DSC-MR 2:15.00 1:45.74
50.83 1:45.74 (54.91)
9 Jaile, Francisco R 8 Middies-MR 1:45.76 1:46.27
48.77 1:46.27 (57.50)
10 Fortier, Ben C 7 Bgnw Marlins-MR 2:15.00 1:46.54
50.01 1:46.54 (56.53)
11 Carvao, Felipe D 7 Bgnw Marlins-MR 2:09.16 1:51.11
56.24 1:51.11 (54.87)
12 Lomeyko, Konstantin 7 DSC-MR 2:05.00 1:53.90
53.10 1:53.90 (1:00.80)
13 Masino, Corey J 8 Middies-MR NT 1:57.28
50.02 1:57.28 (1:07.26)
14 McLaughlin, Mark W 6 Bgnw Marlins-MR 2:15.00 2:01.09
1:03.80 2:01.09 (57.29)
15 Blair, Graham R 8 Bgnw Marlins-MR 2:15.00 2:19.15
1:05.82 2:19.15 (1:13.33)
-- Alini, Andrew J 8 Middies-MR NT DQ
52.84 DQ (55.25)
Event 3 Girls 7 & Under 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Thompson, Bebe R 7 Middies-MR 36.89 38.56
2 Boddie, Erin E 7 Bgnw Marlins-MR 40.66 42.88
3 Hadley, Emma B 7 Bgnw Marlins-MR 44.13 44.98
4 DiGiacomo, Nicole 7 Bgnw Marlins-MR 42.23 46.28
5 Popp, Katie W 6 Middies-MR 47.51 46.38
6 McEvoy, Tyler R 7 Middies-MR 48.12 47.14
7 Noach, Rachel 7 Middies-MR 50.55 47.74
8 Hu, Christine 6 Middies-MR 48.25 49.15
9 Pon, Stephanie H 7 Middies-MR 51.80 50.55
10 Potenza, Giovanna A 7 Bgnw Marlins-MR 48.24 51.06
11 Murphy, Ally B 7 Middies-MR 50.11 51.61
12 Koenigsberger, Ilayda M 7 Middies-MR NT 51.77
13 Weiner, Margaux K 6 Bgnw Marlins-MR 55.29 55.21
14 Romano, Nicole P 7 Middies-MR 58.49 55.44
15 Alimonti, Celeste 7 Middies-MR 1:04.19 56.43
16 Mitzian, Lian F 7 Middies-MR 1:01.88 1:02.90
17 DiChiara, Elena M 7 Bgnw Marlins-MR 1:08.32 1:06.74
18 O'Sullivan, Lilly G 6 Middies-MR 1:23.06 1:12.80
19 Lantin, Alexa T 6 Middies-MR 1:14.01 1:16.46
-- Fink, Kristine E 7 Middies-MR 54.89 DQ
Event 4 Boys 7 & Under 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Thompson, Soloman J 6 Middies-MR 41.74 38.96
2 Fortier, Ben C 7 Bgnw Marlins-MR 42.42 39.00
3 Kanim, Jared F 7 Middies-MR 44.13 43.91
4 Cherukha, Leonid E 7 DSC-MR 48.99 44.89
5 Carvao, Felipe D 7 Bgnw Marlins-MR 43.14 44.94
6 Speres, Aristides C 6 Middies-MR 49.30 45.86
7 Lomeyko, Konstantin 7 DSC-MR 44.99 46.82
8 Dell'Orto, Andrew M 7 Middies-MR 47.24 48.88
9 McLaughlin, Mark W 6 Bgnw Marlins-MR 51.58 49.67
10 Trail, Trevor J 7 Bgnw Marlins-MR 49.45 51.79
11 Musoff, Charlie 7 Middies-MR 50.14 52.49
12 Weston, Scott A 6 Bgnw Marlins-MR 58.62 53.86
13 Becerra, Kyle D 7 Middies-MR 57.16 54.35
14 Silipigni, Robert A 6 Bgnw Marlins-MR 56.26 54.88
15 Barker, Evan W 6 Middies-MR 56.68 59.05
16 Simmons, Shane J 7 Middies-MR NT 1:03.48
17 Shipman, Henry M 6 Middies-MR 1:16.89 1:06.31
18 Susz, Jackson 6 Middies-MR 1:06.63 1:09.15
-- Lynch, Tadhg T 7 Middies-MR 48.51 DQ
Event 5 Girls 8 Year Olds 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Poleway, Caroline A 8 Middies-MR 35.40 35.55
2 Barry, Kristina F 8 Bgnw Marlins-MR 36.45 36.44
3 Silverman, Erica A 8 Bgnw Marlins-MR 35.44 37.28
4 Silipigni, Carolyn J 8 Bgnw Marlins-MR 38.76 38.10
5 Katchis, Nicole E 8 Middies-MR 38.20 38.45
6 McGetrick, Maggie A 8 Bgnw Marlins-MR 38.25 38.67
7 Najarian, Eleni M 8 Middies-MR 37.07 40.42
8 Vasudevan, Arya V 8 Middies-MR 41.52 40.78
9 Karle, Katherine E 8 Bgnw Marlins-MR 37.25 41.62
10 Fitzsimmons, Mary K 8 Bgnw Marlins-MR 40.15 41.65
11 Keane, Nicole H 8 Middies-MR 40.15 42.00
12 Weisstuch, Caroline F 8 Middies-MR 42.26 42.38
13 Behnen, Natalie M 8 Middies-MR 43.92 43.08
14 Guttridge, Christianna N 8 Bgnw Marlins-MR 41.46 44.93
15 Atkin, Taylor 8 Middies-MR 48.88 45.07
16 O'Sullivan, Emily C 8 Middies-MR 45.78 46.32
17 Lutz, Anna Rae R 8 Bgnw Marlins-MR 45.90 46.42
18 Hartigan, Meghan C 8 Middies-MR 45.64 47.26
19 Horwood, Bridget M 8 Middies-MR 46.34 49.73
20 Weiner, Isabella C 8 Bgnw Marlins-MR 49.01 50.51
21 Sullivan, Caroline R 8 Bgnw Marlins-MR 48.54 50.97
22 Reilly, Rosie B 8 Bgnw Marlins-MR 49.92 52.03
23 Eiden, Elizabeth M 8 Middies-MR 54.09 52.69
24 Hartleben, Maya E 8 Bgnw Marlins-MR 47.19 59.26
25 Balter, Jennifer C 8 Bgnw Marlins-MR 59.63 1:00.11
26 Kapner, Samantha G 8 Middies-MR 1:03.10 1:02.44
Event 6 Boys 8 Year Olds 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Popp, Ryan T 8 Middies-MR 34.39 37.68
2 Gorinshteyn, Jonathan L 8 DSC-MR 38.99 38.58
3 Curran, Tyler D 8 Middies-MR 40.12 39.55
4 D'Amore, Edward A 8 Bgnw Marlins-MR 39.59 40.40
5 Kleinsmith, Charlie L 8 Bgnw Marlins-MR 42.20 40.90
6 Cozzi, Daniel 8 Middies-MR 45.55 41.15
7 Jaile, Francisco R 8 Middies-MR 37.98 41.74
8 Purvis, Robert J 8 Bgnw Marlins-MR 44.06 42.90
9 Cicchiello, Ryan J 8 Middies-MR 40.90 43.75
10 Masino, Corey J 8 Middies-MR 45.65 45.08
11 Alini, Andrew J 8 Middies-MR 42.59 45.81
12 Hicks, Christopher J 8 Middies-MR 46.58 49.62
13 MacAulay, Patrick M 8 Middies-MR 48.46 49.84
14 Rizzi, Nicholas L 8 Middies-MR 59.82 57.48
15 Blair, Graham R 8 Bgnw Marlins-MR 52.61 1:00.01
Event 7 Girls 7 & Under 50 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Thompson, Bebe R 7 Middies-MR 42.02 42.98
2 Hadley, Emma B 7 Bgnw Marlins-MR 50.49 50.42
3 Murphy, Ally B 7 Middies-MR 55.39 50.70
4 Popp, Katie W 6 Middies-MR 51.10 50.85
5 Potenza, Giovanna A 7 Bgnw Marlins-MR 53.10 54.61
6 Boddie, Erin E 7 Bgnw Marlins-MR 51.53 54.98
7 Koenigsberger, Ilayda M 7 Middies-MR NT 58.47
7 Noach, Rachel 7 Middies-MR 57.14 58.47
9 McEvoy, Tyler R 7 Middies-MR 59.95 58.70
10 Pon, Stephanie H 7 Middies-MR 1:02.36 59.71
11 Weiner, Margaux K 6 Bgnw Marlins-MR 59.32 1:00.35
12 Fink, Kristine E 7 Middies-MR 59.63 1:02.23
13 Alimonti, Celeste 7 Middies-MR NT 1:03.48
14 DiChiara, Elena M 7 Bgnw Marlins-MR 1:12.37 1:05.53
15 Mitzian, Lian F 7 Middies-MR 1:16.39 1:13.72
16 Lantin, Alexa T 6 Middies-MR 1:21.81 1:14.24
-- Romano, Nicole P 7 Middies-MR 1:07.93 DQ
-- DiGiacomo, Nicole 7 Bgnw Marlins-MR 54.16 DQ
-- Hu, Christine 6 Middies-MR 54.27 DQ
-- O'Sullivan, Lilly G 6 Middies-MR 1:11.22 DQ
Event 8 Boys 7 & Under 50 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Thompson, Soloman J 6 Middies-MR 49.67 47.32
2 Speres, Aristides C 6 Middies-MR 50.91 47.46
3 Fortier, Ben C 7 Bgnw Marlins-MR 51.58 48.24
4 Dell'Orto, Andrew M 7 Middies-MR 56.71 54.57
5 Carvao, Felipe D 7 Bgnw Marlins-MR 53.76 55.51
6 Lynch, Tadhg T 7 Middies-MR 58.31 1:00.67
7 Silipigni, Robert A 6 Bgnw Marlins-MR 1:03.25 1:01.32
8 Trail, Trevor J 7 Bgnw Marlins-MR 1:03.45 1:01.52
9 Weston, Scott A 6 Bgnw Marlins-MR 1:07.13 1:08.00
10 Shipman, Henry M 6 Middies-MR 1:15.73 1:08.07
11 Susz, Jackson 6 Middies-MR 1:08.01 1:09.99
-- Kanim, Jared F 7 Middies-MR 53.91 DQ
-- Musoff, Charlie 7 Middies-MR 1:01.26 DQ
-- Simmons, Shane J 7 Middies-MR NT DQ
-- McLaughlin, Mark W 6 Bgnw Marlins-MR 1:02.55 DQ
-- Becerra, Kyle D 7 Middies-MR 1:01.72 DQ
-- Barker, Evan W 6 Middies-MR 1:12.89 DQ
Event 9 Girls 8 Year Olds 50 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Silverman, Erica A 8 Bgnw Marlins-MR 42.08 43.02
2 Poleway, Caroline A 8 Middies-MR 44.19 43.44
3 Fitzsimmons, Mary K 8 Bgnw Marlins-MR 44.74 43.82
4 Najarian, Eleni M 8 Middies-MR 42.30 43.88
5 Barry, Kristina F 8 Bgnw Marlins-MR 42.64 43.92
6 McGetrick, Maggie A 8 Bgnw Marlins-MR 44.83 45.57
7 Weisstuch, Caroline F 8 Middies-MR 46.89 45.76
8 Silipigni, Carolyn J 8 Bgnw Marlins-MR 47.88 47.03
9 Karle, Katherine E 8 Bgnw Marlins-MR 46.53 47.24
10 Hartigan, Meghan C 8 Middies-MR 48.71 47.76
11 Behnen, Natalie M 8 Middies-MR 47.95 48.06
12 Vasudevan, Arya V 8 Middies-MR 48.51 49.57
13 Keane, Nicole H 8 Middies-MR 49.38 50.15
14 Atkin, Taylor 8 Middies-MR 57.91 53.00
15 O'Sullivan, Emily C 8 Middies-MR 51.65 54.09
16 Guttridge, Christianna N 8 Bgnw Marlins-MR 52.90 54.33
17 Horwood, Bridget M 8 Middies-MR 51.75 54.48
18 Lutz, Anna Rae R 8 Bgnw Marlins-MR 51.58 55.96
19 Weiner, Isabella C 8 Bgnw Marlins-MR 54.18 57.19
20 Reilly, Rosie B 8 Bgnw Marlins-MR 1:01.06 58.63
21 Eiden, Elizabeth M 8 Middies-MR 1:06.80 1:01.21
22 Sullivan, Caroline R 8 Bgnw Marlins-MR 1:00.18 1:03.37
23 Kapner, Samantha G 8 Middies-MR 1:13.83 1:03.72
24 Hartleben, Maya E 8 Bgnw Marlins-MR 58.40 1:04.12
25 Balter, Jennifer C 8 Bgnw Marlins-MR 1:03.21 1:05.23
-- Katchis, Nicole E 8 Middies-MR 46.60 DQ
Event 10 Boys 8 Year Olds 50 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Popp, Ryan T 8 Middies-MR 39.52 41.30
2 D'Amore, Edward A 8 Bgnw Marlins-MR 46.51 45.72
3 Curran, Tyler D 8 Middies-MR 42.26 46.19
4 Gorinshteyn, Jonathan L 8 DSC-MR 55.80 46.58
5 Kleinsmith, Charlie L 8 Bgnw Marlins-MR 48.26 47.65
6 Cicchiello, Ryan J 8 Middies-MR 47.06 47.84
7 Purvis, Robert J 8 Bgnw Marlins-MR 48.31 48.88
8 Masino, Corey J 8 Middies-MR 47.88 50.33
9 Cozzi, Daniel 8 Middies-MR 52.88 52.89
10 Alini, Andrew J 8 Middies-MR 51.12 57.55
11 Blair, Graham R 8 Bgnw Marlins-MR 58.13 1:01.27
12 Hicks, Christopher J 8 Middies-MR 53.23 1:02.45
13 Rizzi, Nicholas L 8 Middies-MR 1:13.94 1:11.88
-- MacAulay, Patrick M 8 Middies-MR NT DQ
-- Jaile, Francisco R 8 Middies-MR 47.77 DQ
Event 11 Girls 7 & Under 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Thompson, Bebe R 7 Middies-MR 50.69 52.30
2 Boddie, Erin E 7 Bgnw Marlins-MR 53.77 53.39
3 Romano, Nicole P 7 Middies-MR 1:04.77 1:04.49
4 Potenza, Giovanna A 7 Bgnw Marlins-MR 1:04.15 1:05.32
5 McEvoy, Tyler R 7 Middies-MR 1:03.52 1:05.64
6 DiChiara, Elena M 7 Bgnw Marlins-MR 1:12.79 1:08.83
7 DiGiacomo, Nicole 7 Bgnw Marlins-MR 1:03.77 1:09.87
8 Mitzian, Lian F 7 Middies-MR 1:19.27 1:10.38
9 Weiner, Margaux K 6 Bgnw Marlins-MR 1:11.03 1:13.23
10 Fink, Kristine E 7 Middies-MR NT 1:14.27
11 Pon, Stephanie H 7 Middies-MR 1:06.05 1:14.67
-- O'Sullivan, Lilly G 6 Middies-MR NT DQ
-- Hadley, Emma B 7 Bgnw Marlins-MR 1:00.00 DQ
-- Lantin, Alexa T 6 Middies-MR NT DQ
-- Koenigsberger, Ilayda M 7 Middies-MR NT DQ
-- Alimonti, Celeste 7 Middies-MR NT DQ
-- Popp, Katie W 6 Middies-MR 1:14.12 DQ
-- Murphy, Ally B 7 Middies-MR 1:07.65 DQ
-- Hu, Christine 6 Middies-MR 1:21.63 DQ
-- Noach, Rachel 7 Middies-MR 1:22.32 DQ
Event 12 Boys 7 & Under 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Carvao, Felipe D 7 Bgnw Marlins-MR 55.83 56.36
2 Thompson, Soloman J 6 Middies-MR 1:05.34 57.55
3 Cherukha, Leonid E 7 DSC-MR 1:06.00 57.93
4 Fortier, Ben C 7 Bgnw Marlins-MR 1:02.45 59.86
5 McLaughlin, Mark W 6 Bgnw Marlins-MR 1:00.79 1:02.02
6 Lomeyko, Konstantin 7 DSC-MR 58.00 1:03.87
7 Speres, Aristides C 6 Middies-MR NT 1:06.35
8 Kanim, Jared F 7 Middies-MR NT 1:14.31
-- Susz, Jackson 6 Middies-MR NT DQ
-- Shipman, Henry M 6 Middies-MR 1:49.64 DQ
-- Lynch, Tadhg T 7 Middies-MR 1:17.25 DQ
-- Musoff, Charlie 7 Middies-MR NT DQ
-- Weston, Scott A 6 Bgnw Marlins-MR 1:03.21 DQ
-- Simmons, Shane J 7 Middies-MR NT DQ
-- Trail, Trevor J 7 Bgnw Marlins-MR 1:18.25 DQ
-- Silipigni, Robert A 6 Bgnw Marlins-MR 1:12.00 DQ
-- Becerra, Kyle D 7 Middies-MR NT DQ
-- Dell'Orto, Andrew M 7 Middies-MR 1:35.03 DQ
-- Barker, Evan W 6 Middies-MR NT DQ
Event 13 Girls 8 Year Olds 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Silverman, Erica A 8 Bgnw Marlins-MR 48.67 49.00
2 Barry, Kristina F 8 Bgnw Marlins-MR 51.21 49.95
3 Vasudevan, Arya V 8 Middies-MR 52.43 52.31
4 Poleway, Caroline A 8 Middies-MR 54.09 52.82
5 McGetrick, Maggie A 8 Bgnw Marlins-MR 55.39 53.79
6 Hartigan, Meghan C 8 Middies-MR 55.75 54.18
7 Reilly, Rosie B 8 Bgnw Marlins-MR 54.34 54.82
8 Guttridge, Christianna N 8 Bgnw Marlins-MR 56.57 56.38
9 Silipigni, Carolyn J 8 Bgnw Marlins-MR 54.88 57.05
10 Katchis, Nicole E 8 Middies-MR 54.72 57.34
11 Behnen, Natalie M 8 Middies-MR 55.54 57.67
12 Fitzsimmons, Mary K 8 Bgnw Marlins-MR 59.88 57.92
13 Najarian, Eleni M 8 Middies-MR 56.11 57.94
14 Keane, Nicole H 8 Middies-MR 59.39 58.87
15 Weisstuch, Caroline F 8 Middies-MR 1:02.41 1:00.57
16 Lutz, Anna Rae R 8 Bgnw Marlins-MR 59.74 1:02.42
17 Eiden, Elizabeth M 8 Middies-MR 1:02.13 1:03.13
18 Horwood, Bridget M 8 Middies-MR 1:01.26 1:03.30
19 Sullivan, Caroline R 8 Bgnw Marlins-MR 1:09.34 1:07.40
20 Hartleben, Maya E 8 Bgnw Marlins-MR 1:05.00 1:15.69
21 O'Sullivan, Emily C 8 Middies-MR NT 1:23.56
-- Weiner, Isabella C 8 Bgnw Marlins-MR 1:00.25 DQ
-- Balter, Jennifer C 8 Bgnw Marlins-MR 1:15.00 DQ
-- Karle, Katherine E 8 Bgnw Marlins-MR 53.68 DQ
-- Kapner, Samantha G 8 Middies-MR NT DQ
-- Atkin, Taylor 8 Middies-MR 1:11.34 DQ
Event 14 Boys 8 Year Olds 50 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 D'Amore, Edward A 8 Bgnw Marlins-MR 53.62 52.93
2 Kleinsmith, Charlie L 8 Bgnw Marlins-MR 53.30 53.07
3 Popp, Ryan T 8 Middies-MR 51.74 53.43
4 Alini, Andrew J 8 Middies-MR 53.32 53.90
5 Curran, Tyler D 8 Middies-MR 57.08 55.13
6 Cicchiello, Ryan J 8 Middies-MR 56.20 55.28
7 Jaile, Francisco R 8 Middies-MR 57.09 55.82
8 Purvis, Robert J 8 Bgnw Marlins-MR 1:04.68 58.46
9 Masino, Corey J 8 Middies-MR 1:02.52 1:05.22
10 Rizzi, Nicholas L 8 Middies-MR 1:10.88 1:05.97
11 Cozzi, Daniel 8 Middies-MR NT 1:09.22
12 Blair, Graham R 8 Bgnw Marlins-MR 1:17.88 1:19.45
-- Hicks, Christopher J 8 Middies-MR NT DQ
-- MacAulay, Patrick M 8 Middies-MR 1:11.19 DQ
-- Gorinshteyn, Jonathan L 8 DSC-MR 55.00 DQ
Event 15 Girls 7 & Under 50 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Thompson, Bebe R 7 Middies-MR 45.69 45.09
2 Hadley, Emma B 7 Bgnw Marlins-MR 51.21 51.62
3 Boddie, Erin E 7 Bgnw Marlins-MR 52.84 53.15
4 Potenza, Giovanna A 7 Bgnw Marlins-MR 58.04 56.98
5 Popp, Katie W 6 Middies-MR 1:15.55 1:02.52
6 Hu, Christine 6 Middies-MR 1:09.30 1:04.87
7 Romano, Nicole P 7 Middies-MR NT 1:16.38
8 Weiner, Margaux K 6 Bgnw Marlins-MR 1:20.92 1:22.53
9 Pon, Stephanie H 7 Middies-MR 1:18.80 1:26.72
10 Mitzian, Lian F 7 Middies-MR 2:12.06 1:35.24
-- Fink, Kristine E 7 Middies-MR NT DQ
-- Lantin, Alexa T 6 Middies-MR NT DQ
-- O'Sullivan, Lilly G 6 Middies-MR NT DQ
-- Alimonti, Celeste 7 Middies-MR NT DQ
-- Noach, Rachel 7 Middies-MR NT DQ
-- DiChiara, Elena M 7 Bgnw Marlins-MR 1:20.00 DQ
-- DiGiacomo, Nicole 7 Bgnw Marlins-MR 1:09.91 DQ
-- McEvoy, Tyler R 7 Middies-MR 1:28.08 DQ
-- Murphy, Ally B 7 Middies-MR 1:16.08 DQ
-- Koenigsberger, Ilayda M 7 Middies-MR NT DQ
Event 16 Boys 7 & Under 50 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Lomeyko, Konstantin 7 DSC-MR 59.80 53.81
2 Thompson, Soloman J 6 Middies-MR 1:05.08 54.10
3 Fortier, Ben C 7 Bgnw Marlins-MR 57.70 55.92
4 Carvao, Felipe D 7 Bgnw Marlins-MR 58.94 58.31
5 Speres, Aristides C 6 Middies-MR 1:13.75 1:02.58
6 Dell'Orto, Andrew M 7 Middies-MR NT 1:09.31
7 Musoff, Charlie 7 Middies-MR NT 1:09.42
8 McLaughlin, Mark W 6 Bgnw Marlins-MR 1:11.00 1:12.97
9 Kanim, Jared F 7 Middies-MR 1:19.99 1:14.29
10 Simmons, Shane J 7 Middies-MR NT 1:37.08
-- Cherukha, Leonid E 7 DSC-MR 1:05.80 DQ
-- Shipman, Henry M 6 Middies-MR NT DQ
-- Susz, Jackson 6 Middies-MR NT DQ
-- Lynch, Tadhg T 7 Middies-MR NT DQ
-- Silipigni, Robert A 6 Bgnw Marlins-MR 1:25.02 DQ
-- Weston, Scott A 6 Bgnw Marlins-MR 1:28.08 DQ
-- Trail, Trevor J 7 Bgnw Marlins-MR 1:08.95 DQ
-- Becerra, Kyle D 7 Middies-MR NT DQ
-- Barker, Evan W 6 Middies-MR NT DQ
Event 17 Girls 8 Year Olds 50 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Silverman, Erica A 8 Bgnw Marlins-MR 38.89 41.53
2 Barry, Kristina F 8 Bgnw Marlins-MR 45.48 41.59
3 Poleway, Caroline A 8 Middies-MR 44.64 45.02
4 McGetrick, Maggie A 8 Bgnw Marlins-MR 48.10 47.81
5 Najarian, Eleni M 8 Middies-MR 47.61 51.13
6 Karle, Katherine E 8 Bgnw Marlins-MR 48.42 51.15
7 Katchis, Nicole E 8 Middies-MR 47.01 51.19
8 Keane, Nicole H 8 Middies-MR 55.39 51.34
9 Silipigni, Carolyn J 8 Bgnw Marlins-MR 49.74 51.67
10 Weisstuch, Caroline F 8 Middies-MR 51.73 53.18
11 Lutz, Anna Rae R 8 Bgnw Marlins-MR 57.32 54.41
12 Guttridge, Christianna N 8 Bgnw Marlins-MR 51.63 56.74
13 O'Sullivan, Emily C 8 Middies-MR 1:05.98 57.66
14 Fitzsimmons, Mary K 8 Bgnw Marlins-MR 59.53 57.71
15 Behnen, Natalie M 8 Middies-MR 59.51 1:00.78
16 Weiner, Isabella C 8 Bgnw Marlins-MR 1:01.80 1:03.00
17 Atkin, Taylor 8 Middies-MR 1:08.61 1:09.05
18 Horwood, Bridget M 8 Middies-MR 1:06.54 1:09.75
19 Eiden, Elizabeth M 8 Middies-MR 1:20.33 1:15.40
20 Hartleben, Maya E 8 Bgnw Marlins-MR 1:01.27 1:17.30
21 Kapner, Samantha G 8 Middies-MR NT 1:35.38
-- Vasudevan, Arya V 8 Middies-MR 56.27 DQ
-- Sullivan, Caroline R 8 Bgnw Marlins-MR 59.00 DQ
-- Reilly, Rosie B 8 Bgnw Marlins-MR 1:08.12 DQ
-- Hartigan, Meghan C 8 Middies-MR 1:00.34 DQ
-- Balter, Jennifer C 8 Bgnw Marlins-MR 1:25.00 DQ
Event 18 Boys 8 Year Olds 50 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Curran, Tyler D 8 Middies-MR 49.19 47.57
2 D'Amore, Edward A 8 Bgnw Marlins-MR 47.97 47.67
3 Kleinsmith, Charlie L 8 Bgnw Marlins-MR 55.37 52.06
4 Cicchiello, Ryan J 8 Middies-MR 55.90 58.45
5 Cozzi, Daniel 8 Middies-MR NT 1:00.31
6 Masino, Corey J 8 Middies-MR 1:03.73 1:07.17
7 Blair, Graham R 8 Bgnw Marlins-MR 1:13.16 1:15.95
-- Jaile, Francisco R 8 Middies-MR 48.31 DQ
-- Alini, Andrew J 8 Middies-MR 55.91 DQ
-- Purvis, Robert J 8 Bgnw Marlins-MR 50.00 DQ
-- MacAulay, Patrick M 8 Middies-MR NT DQ
-- Rizzi, Nicholas L 8 Middies-MR 1:17.47 DQ
-- Hicks, Christopher J 8 Middies-MR NT DQ
Event 19 Girls 8 & Under 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
